組合(2019/12/31):
1 長和 500股($74.3) 市值 $37150
1113 長實集團 1000股($56.25) 市值 $56250
6823 香港電訊-SS 10000股($10.98) 市值 $109800
總值 $203200
2019年12月31日星期二
月供股票第24期(2019/12)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 375 | 81.90 | 31,703.55 | 30,712.50 | 1,158.67 | 167.62 | 0.53% |
中華煤氣 | 2,041 | 15.22 | 29,623.14 | 31,064.02 | 754.20 | 2,195.08 | 7.41% |
恒生銀行 | 161 | 161.00 | 28,780.60 | 25,921.00 | 513.00 | -2,346.60 | -8.15% |
恒基地產 | 742 | 38.25 | 29,638.40 | 28,381.50 | 591.00 | -665.90 | -2.25% |
港鐵公司 | 705 | 46.05 | 29,853.65 | 32,465.25 | 93.71 | 2,705.31 | 9.06% |
領展 | 336 | 82.50 | 29,523.00 | 27,720.00 | 661.98 | -1,141.02 | -3.86% |
長江基建 | 545 | 55.45 | 32,660.60 | 30,220.25 | 1,283.13 | -1,157.22 | -3.54% |
中銀香港 | 1,082 | 27.05 | 35,002.25 | 29,268.10 | 1,511.48 | -4,222.67 | -12.06% |
合計 | 246,785.19 | 235,752.62 | 6,567.17 | -4,465.40 | -1.81% |
買入:
中電控股 18股@$79.95
中華煤氣 67股@$14.86
恒生銀行 15股@$157
恒基地產 65股@$37.9
港鐵公司 22股@$44.05
領展 31股@$79.3
長江基建 28股@$53.25
中銀香港 56股@$26.5
股息:
中電控股 357股×$0.63=$224.91
領展 305股×$1.4147=$431.48
2019年11月29日星期五
投資組合(2019/11)
組合(2019/11/29):
1 長和 500股($71.1) 市值 $35550
1113 長實集團 1000股($52.05) 市值 $52050
6823 香港電訊-SS 10000股($11.48) 市值 $114800
總值 $202400
1 長和 500股($71.1) 市值 $35550
1113 長實集團 1000股($52.05) 市值 $52050
6823 香港電訊-SS 10000股($11.48) 市值 $114800
總值 $202400
月供股票第23期(2019/11)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 357 | 80.70 | 30,264.45 | 28,809.90 | 933.76 | -520.79 | -1.72% |
中華煤氣 | 1,974 | 14.92 | 28,627.52 | 29,452.08 | 754.20 | 1,578.76 | 5.51% |
恒生銀行 | 146 | 159.60 | 26,425.60 | 23,301.60 | 513.00 | -2,611.00 | -9.88% |
恒基地產 | 677 | 37.65 | 27,174.90 | 25,489.05 | 591.00 | -1,094.85 | -4.03% |
港鐵公司 | 683 | 43.90 | 28,884.55 | 29,983.70 | 93.71 | 1,192.86 | 4.13% |
領展 | 305 | 80.00 | 27,064.70 | 24,400.00 | 230.50 | -2,434.20 | -8.99% |
長江基建 | 517 | 53.00 | 31,166.80 | 27,401.00 | 1,283.13 | -2,482.67 | -7.97% |
中銀香港 | 1,026 | 26.60 | 33,518.25 | 27,291.60 | 1,511.48 | -4,715.17 | -14.07% |
合計 | 233,126.77 | 216,128.93 | 5,910.78 | -11,087.06 | -4.76% |
買入:
中電控股 12股@$81.8
中華煤氣 65股@$15.2
恒生銀行 15股@$164.7
恒基地產 64股@$38.35
港鐵公司 22股@$44.2
領展 30股@$82.3
長江基建 18股@$55
中銀香港 54股@$27.2
股息:
領展 305股×$1.4147=$431.48(未派發)
2019年10月31日星期四
投資組合(2019/10)
組合(2019/10/31):
1 長和 500股($72.5) 市值 $36250
1113 長實集團 1000股($54.7) 市值 $54700
6823 香港電訊-SS 10000股($12.2) 市值 $122000
總值 $212950
1 長和 500股($72.5) 市值 $36250
1113 長實集團 1000股($54.7) 市值 $54700
6823 香港電訊-SS 10000股($12.2) 市值 $122000
總值 $212950
月供股票第22期(2019/10)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 345 | 81.35 | 29,282.85 | 28,065.75 | 933.76 | -283.34 | -0.97% |
中華煤氣 | 1,909 | 15.22 | 27,639.52 | 29,054.98 | 754.20 | 2,169.66 | 7.85% |
恒生銀行 | 131 | 163.80 | 23,955.10 | 21,457.80 | 513.00 | -1,984.30 | -8.28% |
恒基地產 | 613 | 39.25 | 24,720.50 | 24,060.25 | 591.00 | -69.25 | -0.28% |
港鐵公司 | 661 | 45.00 | 27,912.15 | 29,745.00 | 93.71 | 1,926.56 | 6.90% |
領展 | 275 | 85.45 | 24,595.70 | 23,498.75 | 230.50 | -866.45 | -3.52% |
長江基建 | 499 | 56.45 | 30,176.80 | 28,168.55 | 1,283.13 | -725.12 | -2.40% |
中銀香港 | 972 | 27.00 | 32,049.45 | 26,244.00 | 1,511.48 | -4,293.97 | -13.40% |
合計 | 220,332.07 | 210,295.08 | 5,910.78 | -4,126.21 | -1.87% |
買入:
中電控股 18股@$80.5
中華煤氣 65股@$15.22
恒生銀行 15股@$161
恒基地產 67股@$37.05
港鐵公司 23股@$43.3
領展 30股@$81.85
長江基建 28股@$53.25
中銀香港 58股@$25.5
股息:
中華煤氣 1780股×$0.12=$213.6
恒生銀行 131股×$0.14=$183.4
中銀香港 914股×$0.545=$498.13
以股代息:
港鐵公司 614股×$0.25=$153.5=$11.57+3股@$47.31
2019年9月30日星期一
投資組合(2019/09)
組合(2019/09/30):
1 長和 500股($69.2) 市值 $34600
1113 長實集團 1000股($53.1) 市值 $53100
6823 香港電訊-SS 10000股($12.44) 市值 $124400
總值 $212100
股息:
長和 500股×$0.87=$435
長實集團 1000股×$0.52=$520
香港電訊-SS 10000股×$0.3001=$3001
1 長和 500股($69.2) 市值 $34600
1113 長實集團 1000股($53.1) 市值 $53100
6823 香港電訊-SS 10000股($12.44) 市值 $124400
總值 $212100
股息:
長和 500股×$0.87=$435
長實集團 1000股×$0.52=$520
香港電訊-SS 10000股×$0.3001=$3001
月供股票第21期(2019/09)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 327 | 82.35 | 27,833.85 | 26,928.45 | 933.76 | 28.36 | 0.10% |
中華煤氣 | 1,844 | 15.28 | 26,650.22 | 28,176.32 | 540.60 | 2,066.70 | 7.75% |
恒生銀行 | 116 | 169.00 | 21,540.10 | 19,604.00 | 329.60 | -1,606.50 | -7.46% |
恒基地產 | 546 | 36.50 | 22,238.15 | 19,929.00 | 591.00 | -1,718.15 | -7.73% |
港鐵公司 | 635 | 44.00 | 26,916.25 | 27,940.00 | 82.14 | 1,105.89 | 4.11% |
領展 | 245 | 86.45 | 22,140.20 | 21,180.25 | 230.50 | -729.45 | -3.29% |
長江基建 | 471 | 52.75 | 28,685.80 | 24,845.25 | 1,283.13 | -2,557.42 | -8.92% |
中銀香港 | 914 | 26.60 | 30,570.45 | 24,312.40 | 1,013.35 | -5,244.70 | -17.16% |
合計 | 206,575.02 | 192,915.67 | 5,004.08 | -8,655.27 | -4.19% |
買入:
中電控股 18股@$79.9
中華煤氣 64股@$15.48
恒生銀行 14股@$172
恒基地產 66股@$37.5
港鐵公司 21股@$46.3
領展 28股@$88.9
長江基建 28股@$52.35
中銀香港 53股@$28.1
股息:
中電控股 309股×$0.63=$194.67
恒生銀行 102股×$1.4=$142.8
恒基地產 480股×$0.5=$240
長江基建 443股×$0.68=$301.24
中華煤氣 1780股×$0.12=$213.6(未派發)
港鐵公司 614股×$0.25=$153.5(未派發)
中銀香港 914股×$0.545=$498.13(未派發)
2019年8月30日星期五
投資組合(2019/08)
組合(2019/08/30):
1 長和 500股($68.3) 市值 $34150
1113 長實集團 1000股($53.25) 市值 $53250
6823 香港電訊-SS 10000股($12.26) 市值 $122600
總值 $210000
股息:
香港電訊-SS 10000股×$0.3001=$3001(未派發)
1 長和 500股($68.3) 市值 $34150
1113 長實集團 1000股($53.25) 市值 $53250
6823 香港電訊-SS 10000股($12.26) 市值 $122600
總值 $210000
股息:
香港電訊-SS 10000股×$0.3001=$3001(未派發)
月供股票第20期(2019/08)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 309 | 80.75 | 26,395.65 | 24,951.75 | 739.09 | -704.81 | -2.67% |
中華煤氣 | 1,780 | 15.14 | 25,659.50 | 26,949.20 | 540.60 | 1,830.30 | 7.13% |
恒生銀行 | 102 | 163.60 | 19,132.10 | 16,687.20 | 186.80 | -2,258.10 | -11.80% |
恒基地產 | 480 | 36.50 | 19,763.15 | 17,520.00 | 351.00 | -1,892.15 | -9.57% |
港鐵公司 | 614 | 45.40 | 25,943.95 | 27,875.60 | 80.83 | 2,013.79 | 7.76% |
領展 | 217 | 88.00 | 19,651.00 | 19,096.00 | 230.50 | -324.50 | -1.65% |
長江基建 | 443 | 52.85 | 27,220.00 | 23,412.55 | 981.89 | -2,825.56 | -10.38% |
中銀香港 | 861 | 26.45 | 29,081.15 | 22,773.45 | 1,013.35 | -5,294.35 | -18.21% |
合計 | 192,846.50 | 179,265.75 | 4,125.37 | -9,455.38 | -4.90% |
買入:
中電控股 17股@$83.55
中華煤氣 59股@$16.76
恒生銀行 14股@$166.7
恒基地產 67股@$36.8
港鐵公司 21股@$46.85
領展 28股@$87.1
長江基建 27股@$55
中銀香港 58股@$25.65
股息:
恒生銀行 102股×$1.4=$142.8(未派發)
港鐵公司 614股×$0.25=$153.5(未派發)
長江基建 443股×$0.68=$301.24(未派發)
2019年7月31日星期三
投資組合(2019/07)
交易:
07/11 買入 1113 長實集團 500股@$60.6
組合(2019/07/31):
1 長和 500股($73.65) 市值 $36825
1113 長實集團 1000股($59.35) 市值 $59350
6823 香港電訊-SS 10000股($12.52) 市值 $125200
總值 $221375
07/11 買入 1113 長實集團 500股@$60.6
組合(2019/07/31):
1 長和 500股($73.65) 市值 $36825
1113 長實集團 1000股($59.35) 市值 $59350
6823 香港電訊-SS 10000股($12.52) 市值 $125200
總值 $221375
月供股票第19期(2019/07)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 292 | 85.25 | 24,975.30 | 24,893.00 | 739.09 | 656.79 | 2.63% |
中華煤氣 | 1,721 | 17.34 | 24,670.66 | 29,842.14 | 540.60 | 5,712.08 | 23.15% |
恒生銀行 | 88 | 186.90 | 16,798.30 | 16,447.20 | 186.80 | -164.30 | -0.98% |
恒基地產 | 413 | 40.75 | 17,297.55 | 16,829.75 | 351.00 | -116.80 | -0.68% |
港鐵公司 | 593 | 51.55 | 24,960.10 | 30,569.15 | 82.14 | 5,691.19 | 22.80% |
領展 | 189 | 91.40 | 17,212.20 | 17,274.60 | 230.50 | 292.90 | 1.70% |
長江基建 | 416 | 60.85 | 25,735.00 | 25,313.60 | 981.89 | 560.49 | 2.18% |
中銀香港 | 803 | 30.10 | 27,593.45 | 24,170.30 | 1,013.35 | -2,409.80 | -8.73% |
合計 | 179,242.56 | 185,339.74 | 4,125.37 | 10,222.55 | 5.70% |
買入:
中電控股 16股@$88.5
中華煤氣 55股@$17.9
恒生銀行 12股@$195.1
恒基地產 57股@$43.65
港鐵公司 18股@$54.4
領展 25股@$98.5
長江基建 15股@$63.55
中銀香港 47股@$31.15
股息:
領展 164股×$1.4055=$230.5
以股代息:
港鐵公司 545股×$0.95=$517.75=40.65+10股@$47.71
2019年6月28日星期五
投資組合(2019/06)
組合(2019/06/28):
1 長和 500股($77.0) 市值 $38500
1113 長實集團 500股($61.15) 市值 $30575
6823 香港電訊-SS 10000股($12.4) 市值 $124000
總值 $193075
1 長和 500股($77.0) 市值 $38500
1113 長實集團 500股($61.15) 市值 $30575
6823 香港電訊-SS 10000股($12.4) 市值 $124000
總值 $193075
月供股票第18期(2019/06)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 276 | 86.20 | 23,559.30 | 23,791.20 | 739.09 | 970.99 | 4.12% |
中華煤氣 | 1,666 | 17.32 | 23,686.16 | 28,855.12 | 540.60 | 5,709.56 | 24.11% |
恒生銀行 | 76 | 194.50 | 14,457.10 | 14,782.00 | 186.80 | 511.70 | 3.54% |
恒基地產 | 356 | 43.05 | 14,809.50 | 15,325.80 | 351.00 | 867.30 | 5.86% |
港鐵公司 | 565 | 52.60 | 23,980.90 | 29,719.00 | 41.49 | 5,779.59 | 24.10% |
領展 | 164 | 96.00 | 14,749.70 | 15,744.00 | 0.00 | 994.30 | 6.74% |
長江基建 | 401 | 63.70 | 24,781.75 | 25,543.70 | 981.89 | 1,743.84 | 7.04% |
中銀香港 | 756 | 30.75 | 26,129.40 | 23,247.00 | 1,013.35 | -1,869.05 | -7.15% |
合計 | 166,153.81 | 177,007.82 | 3,854.22 | 14,708.23 | 8.85% |
買入:
中電控股 11股@$90.3
中華煤氣 57股@$17.22
恒生銀行 12股@$202
恒基地產 59股@$41.75
港鐵公司 20股@$48.75
領展 25股@$99
長江基建 23股@$63.55
中銀香港 48股@$31
股息:
中電控股 265股×$0.63=$166.95
中華煤氣 1463股×$0.23=$336.49
恒生銀行 64股×$1.4=$89.6
恒基地產 270股×$1.3=$351
中銀香港 708股×$0.923=$653.48
港鐵公司 545股×$0.95=$517.75(未派發)
領展 164股×$1.4055=$230.5(未派發)
紅股:
中華煤氣 1463股 10送1=146股
恒基地產 270股 10送1=27股
2019年5月31日星期五
投資組合(2019/05)
組合(2019/05/31):
1 長和 500股($74.05) 市值 $37025
1113 長實集團 500股($56.7) 市值 $28350
6823 香港電訊-SS 10000股($12.36) 市值 $123600
總值 $188975
股息:
長和 500股×$2.3=$1150
長實集團 500股×$1.43=$715
香港電訊-SS 10000股×$0.3917=$3917
1 長和 500股($74.05) 市值 $37025
1113 長實集團 500股($56.7) 市值 $28350
6823 香港電訊-SS 10000股($12.36) 市值 $123600
總值 $188975
股息:
長和 500股×$2.3=$1150
長實集團 500股×$1.43=$715
香港電訊-SS 10000股×$0.3917=$3917
月供股票第17期(2019/05)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 265 | 88.65 | 22,566.00 | 23,492.25 | 572.14 | 1,498.39 | 6.64% |
中華煤氣 | 1,463 | 17.32 | 22,704.62 | 25,339.16 | 204.11 | 2,838.65 | 12.50% |
恒生銀行 | 64 | 196.50 | 12,033.10 | 12,576.00 | 97.20 | 640.10 | 5.32% |
恒基地產 | 270 | 40.50 | 12,346.25 | 10,935.00 | 0.00 | -1,411.25 | -11.43% |
港鐵公司 | 545 | 47.95 | 23,005.90 | 26,132.75 | 41.49 | 3,168.34 | 13.77% |
領展 | 139 | 93.80 | 12,274.70 | 13,038.20 | 0.00 | 763.50 | 6.22% |
長江基建 | 378 | 60.55 | 23,320.10 | 22,887.90 | 981.89 | 549.69 | 2.36% |
中銀香港 | 708 | 30.10 | 24,641.40 | 21,310.80 | 359.87 | -2,970.73 | -12.06% |
合計 | 152,892.07 | 155,712.06 | 2,256.70 | 5,076.69 | 3.32% |
買入:
中電控股 16股@$88.15
中華煤氣 52股@$18.86
恒生銀行 12股@$201.8
恒基地產 52股@$47.45
港鐵公司 21股@$46.25
領展 26股@$94.95
長江基建 23股@$63.6
中銀香港 30股@$32.4
股息:
長江基建 378股×$1.75=$661.5
中電控股 265股×$0.63=$166.95(未派發)
中華煤氣 1463股×$0.23=$336.49(未派發)
恒生銀行 64股×$1.4=$89.6(未派發)
恒基地產 270股×$1.3=$351(未派發)
港鐵公司 545股×$0.95=$517.75(未派發)
中銀香港 708股×$0.923=$653.48(未派發)
紅股:
中華煤氣 1463股十送一=146股(未派發)
恒基地產 270股十送一=27股(未派發)
2019年4月30日星期二
投資組合(2019/04)
組合(2019/04/30):
1 長和 500股($82.4) 市值 $41200
1113 長實集團 500股($63) 市值 $31500
6823 香港電訊-SS 10000股($12.16) 市值 $121200
總值 $194300
1 長和 500股($82.4) 市值 $41200
1113 長實集團 500股($63) 市值 $31500
6823 香港電訊-SS 10000股($12.16) 市值 $121200
總值 $194300
月供股票第16期(2019/04)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 249 | 88.95 | 21,155.60 | 22,148.55 | 572.14 | 1,565.09 | 7.40% |
中華煤氣 | 1,411 | 18.72 | 21,723.90 | 26,413.92 | 204.11 | 4,894.13 | 22.53% |
恒生銀行 | 52 | 206.00 | 9,611.50 | 10,712.00 | 97.20 | 1,197.70 | 12.46% |
恒基地產 | 218 | 48.30 | 9,878.85 | 10,529.40 | 0.00 | 650.55 | 6.59% |
港鐵公司 | 524 | 46.70 | 22,034.65 | 24,470.80 | 41.49 | 2,477.64 | 11.24% |
領展 | 113 | 91.50 | 9,806.00 | 10,339.50 | 0.00 | 533.50 | 5.44% |
長江基建 | 355 | 63.70 | 21,857.30 | 22,613.50 | 320.39 | 1,076.59 | 4.93% |
中銀香港 | 678 | 35.10 | 23,669.40 | 23,797.80 | 359.87 | 488.27 | 2.06% |
合計 | 139,737.20 | 151,025.47 | 1,595.20 | 12,883.47 | 9.22% |
買入:
中電控股 11股@$90
中華煤氣 52股@$19.06
恒生銀行 12股@$197.6
恒基地產 49股@$50.35
港鐵公司 20股@$48.65
領展 26股@$93.2
長江基建 15股@$63.3
中銀香港 42股@$35.2
2019年3月29日星期五
投資組合(2019/03)
組合(2019/03/29):
1 長和 500股($82.45) 市值 $41225
1113 長實集團 500股($69.8) 市值 $34900
6823 香港電訊-SS 10000股($12.62) 市值 $126200
總值 $202325
1 長和 500股($82.45) 市值 $41225
1113 長實集團 500股($69.8) 市值 $34900
6823 香港電訊-SS 10000股($12.62) 市值 $126200
總值 $202325
月供股票第15期(2019/03)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 238 | 91.00 | 20,165.60 | 21,658.00 | 572.14 | 2,064.54 | 10.24% |
中華煤氣 | 1,359 | 18.82 | 20,732.78 | 25,576.38 | 204.11 | 5,047.71 | 24.35% |
恒生銀行 | 40 | 193.70 | 7,240.30 | 7,748.00 | 97.20 | 604.90 | 8.35% |
恒基地產 | 169 | 49.90 | 7,411.70 | 8,433.10 | 0.00 | 1,021.40 | 13.78% |
港鐵公司 | 504 | 48.60 | 21,061.65 | 24,494.40 | 41.49 | 3,474.24 | 16.50% |
領展 | 87 | 91.80 | 7,382.80 | 7,986.60 | 0.00 | 603.80 | 8.18% |
長江基建 | 340 | 64.45 | 20,907.80 | 21,913.00 | 320.39 | 1,325.59 | 6.34% |
中銀香港 | 636 | 32.50 | 22,191.00 | 20,670.00 | 359.87 | -1,161.13 | -5.23% |
合計 | 127,093.63 | 138,479.48 | 1,595.20 | 12,981.05 | 10.21% |
買入:
中電控股 10股@$91.75
中華煤氣 54股@$18.24
恒生銀行 13股@$189
恒基地產 55股@$45
港鐵公司 21股@$46.95
領展 28股@$88.65
長江基建 15股@$65.5
中銀香港 45股@$32.75
股息:
恒生銀行 27股×$3.6=$97.2
中電控股 228股×$1.19=$271.32
2019年2月28日星期四
投資組合(2019/02)
交易:
02/01 買入 6823 香港電訊-SS 2000股@$11.64
組合(2019/02/28):
1 長和 500股($83.55) 市值 $41775
1113 長實集團 500股($65.15) 市值 $32575
6823 香港電訊-SS 10000股($12.26) 市值 $122600
總值 $196950
02/01 買入 6823 香港電訊-SS 2000股@$11.64
組合(2019/02/28):
1 長和 500股($83.55) 市值 $41775
1113 長實集團 500股($65.15) 市值 $32575
6823 香港電訊-SS 10000股($12.26) 市值 $122600
總值 $196950
月供股票第14期(2019/02)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 228 | 93.00 | 19,248.10 | 21,204.00 | 300.82 | 2,256.72 | 11.72% |
中華煤氣 | 1,305 | 18.18 | 19,747.82 | 23,724.90 | 204.11 | 4,181.19 | 21.17% |
恒生銀行 | 27 | 194.50 | 4,783.30 | 5,251.50 | 0.00 | 468.20 | 9.79% |
恒基地產 | 114 | 44.40 | 4,936.70 | 5,061.60 | 0.00 | 124.90 | 2.53% |
港鐵公司 | 479 | 45.10 | 20,075.70 | 21,783.30 | 41.49 | 1,749.09 | 8.71% |
領展 | 59 | 88.75 | 4,900.60 | 5,236.25 | 0.00 | 335.65 | 6.85% |
長江基建 | 325 | 65.45 | 19,925.30 | 21,271.25 | 320.39 | 1,666.34 | 8.36% |
中銀香港 | 591 | 32.80 | 20,717.25 | 19,384.80 | 359.87 | -972.58 | -4.69% |
合計 | 114,334.77 | 122,917.60 | 1,226.68 | 9,809.51 | 8.58% |
買入:
中電控股 10股@$92.25
中華煤氣 56股@$17.72
恒生銀行 13股@$181.1
恒基地產 55股@$44.65
港鐵公司 22股@$43.8
領展 28股@$86.45
長江基建 15股@$63.2
中銀香港 50股@$29.6
訂閱:
文章 (Atom)