2026年10月30日星期五

投資組合(2026/10)

交易:
10/05 賣出 1686 新意網集團 1000股@$5.5
10/05 買入 148 建滔集團 2000股@$61.7

組合(2026/10/30):
1 長和 5000股($66.2) 市值 $331000
12 恒基地產 5664股($28.04) 市值 $158818.56
148 建滔集團 2000股($44.02) 市值 $88040
941 中國移動 5000股($80) 市值 $400000
1113 長實集團 7500股($46.16) 市值 $346200
1177 中國生物製藥 30000股($4.82) 市值 $144600
1686 新意網集團 30000股($4.685) 市值 $140550
6823 香港電訊-SS 40000股($12.15) 市值 $486000
總值 $2097458.56

月供股票第10期(2026/10)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 267 77.40 20,113.35 20,665.80 302.88 855.33 4.25%
中華煤氣 3,011 7.27 21,454.44 21,889.97 622.36 1,057.89 4.93%
滙豐控股 142 135.70 20,287.50 19,269.40 319.17 -698.93 -3.45%
港鐵公司 652 33.32 21,295.96 21,724.64 498.50 927.18 4.35%
領展 548 39.82 20,234.82 21,821.36 22.98 1,609.52 7.95%
長江基建 328 70.65 20,743.55 23,173.20 504.43 2,934.08 14.14%
友邦保險 275 75.40 21,686.7020,735.00 288.77 -662.93 -3.06%
中銀香港 442 50.50 20,198.82 22,321.00 620.14 2,742.32 13.58%
合計 166,015.14 171,600.37 3,179.23 8,764.46 5.28%

買入:
中電控股 25股@$77.5
中華煤氣 277股@$7.18
滙豐控股 13股@$149.2
港鐵公司 62股@$31.98
領展 53股@$37.48
長江基建 29股@$67.2
友邦保險 34股@$72.45
中銀香港 38股@$51.5