組合(2021/03/31):
1 長和 1000股($61.95) 市值 $61950
1113 長實集團 1000股($47.2) 市值 $47200
6823 香港電訊-SS 10000股($11.08) 市值 $110800
總值 $219950
2021年3月31日星期三
月供股票第39期(2021/03)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 721 | 75.50 | 58,069.15 | 54,435.50 | 3,532.95 | -100.70 | -0.17% |
中華煤氣 | 4,453 | 12.30 | 57,942.04 | 54,771.90 | 1,745.65 | -1,424.49 | -2.46% |
恒生銀行 | 367 | 150.50 | 57,132.10 | 55,233.50 | 2,964.00 | 1,065.40 | 1.86% |
恒基地產 | 1,655 | 34.90 | 58,821.80 | 57,759.50 | 2,537.30 | 1,475.00 | 2.51% |
港鐵公司 | 1,327 | 44.05 | 55,046.30 | 58,454.35 | 119.90 | 3,527.95 | 6.41% |
領展 | 771 | 70.80 | 57,821.10 | 54,586.80 | 693.79 | -2,540.51 | -4.39% |
長江基建 | 1,198 | 46.20 | 61,223.75 | 55,347.60 | 3,167.69 | -2,708.46 | -4.42% |
中銀香港 | 2,241 | 27.15 | 63,188.20 | 60,843.15 | 3,855.07 | 1,510.02 | 2.39% |
合計 | 469,244.44 | 451,432.30 | 18,616.35 | 804.21 | 0.17% |
買入:
中電控股 20股@$73.95
中華煤氣 167股@$11.88
恒生銀行 9股@$152.9
恒基地產 43股@$34.4
港鐵公司 30股@$48.95
領展 20股@$73.45
長江基建 32股@$46.1
中銀香港 52股@$28.55
股息:
中電控股 701股×$1.21=$848.21
恒生銀行 358股×$2.8=$1002.4
訂閱:
文章 (Atom)