2023年4月28日星期五

投資組合(2023/04)

交易:
04/17 買入 1113 長實集團 500股@47.5

組合(2023/04/28):
1 長和 1000股($52.5) 市值 $52500
1113 長實集團 1500股($46.3) 市值 $69450
1686 新意網集團 10000股($4.45) 市值 $44500
6823 香港電訊-SS 12000股($10.3) 市值 $123600
總值 $290050

月供股票第64期(2023/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,333 58.40 99,439.65 77,847.20 9,747.92 -11,844.53 -11.91%
中華煤氣 9,533 6.96 101,642.79 66,349.68 5,851.06 -29,442.05 -28.97%
恒生銀行 687 116.10 100,418.60 79,760.70 7,646.40 -13,011.50 -12.96%
恒基地產 3,109 27.90 102,237.15 86,741.10 9,969.70 -5,526.35 -5.41%
港鐵公司 2,368 39.15 93,839.40 92,707.20 209.81 -922.39 -0.98%
領展 1,806 51.20 111,291.55 92,467.20 828.75 -17,995.60 -16.17%
長江基建 2,090 44.60 101,913.15 93,214.00 10,525.35 1,826.20 1.79%
中銀香港 3,697 24.70 102,279.85 91,315.90 10,478.45 -485.50 -0.47%
合計 813,062.14 680,402.98 55,257.44 -77,401.72 -9.52%

買入:
中電控股 34股@$57.8
中華煤氣 288股@$6.9
恒生銀行 17股@$113.2
恒基地產 72股@$27.5
港鐵公司 50股@$39.1
領展 29股@$51.35
長江基建 45股@$43.75
中銀香港 80股@$24.65