組合(2023/03/31):
1 長和 1000股($48.7) 市值 $48700
1113 長實集團 1000股($47.65) 市值 $47650
1686 新意網集團 10000股($4.46) 市值 $44600
6823 香港電訊-SS 12000股($10.42) 市值 $125040
總值 $265990
2023年3月31日星期五
月供股票第63期(2023/03)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,299 | 56.70 | 97,474.45 | 73,653.30 | 9,747.92 | -14,073.23 | -14.44% |
中華煤氣 | 9,245 | 6.91 | 99,655.59 | 63,882.95 | 5,851.06 | -29,921.58 | -30.02% |
恒生銀行 | 670 | 111.70 | 98,494.20 | 74,839.00 | 7,646.40 | -16,008.80 | -16.25% |
恒基地產 | 3,037 | 27.15 | 100,257.15 | 82,454.55 | 9,969.70 | -7,832.90 | -7.81% |
港鐵公司 | 2,318 | 37.85 | 91,884.40 | 87,736.30 | 209.81 | -3,938.29 | -4.29% |
領展 | 1,777 | 50.50 | 109,802.40 | 89,738.50 | 828.75 | -19,235.15 | -17.52% |
長江基建 | 2,045 | 42.70 | 99,944.40 | 87,321.50 | 10,525.35 | -2,097.55 | -2.10% |
中銀香港 | 3,617 | 24.45 | 100,307.85 | 88,435.65 | 10,478.45 | -1,393.75 | -1.39% |
合計 | 797,820.44 | 648,061.75 | 55,257.44 | -94,501.25 | -11.84% |
買入:
中電控股 35股@$55.5
中華煤氣 280股@$7.1
恒生銀行 16股@$118.1
恒基地產 71股@$27.85
港鐵公司 37股@$39.9
領展 31股@$47.4
長江基建 46股@$43.25
中銀香港 55股@$26.95
供股:
領展 291股@$44.2
股息:
中電控股 1264股×$1.21=$1529.44
恒生銀行 654股×$2=$1308
訂閱:
文章 (Atom)