2022年12月30日星期五

投資組合(2022/12)

組合(2022/12/30):
1 長和 1000股($46.85) 市值 $46850
1113 長實集團 1000股($48.05) 市值 $48050
1686 新意網集團 10000股($4.22) 市值 $42200
6823 香港電訊-SS 12000股($9.57) 市值 $114840
總值 $251940

月供股票第60期(2022/12)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,196 56.95 91,616.85 68,112.20 8,218.48 -15,286.17 -16.68%
中華煤氣 8,449 7.42 93,684.31 62,691.58 5,851.06 -25,141.67 -26.84%
恒生銀行 624 129.80 92,793.10 80,995.20 6,338.40 -5,459.50 -5.88%
恒基地產 2,825 27.25 94,328.35 76,981.25 9,969.70 -7,377.40 -7.82%
港鐵公司 2,211 41.35 87,496.10 91,424.85 209.81 4,138.56 4.73%
領展 1,395 57.30 91,994.40 79,933.50 828.75 -11,232.15 -12.21%
長江基建 1,908 40.85 94,037.75 77,941.80 10,525.35 -5,570.60 -5.92%
中銀香港 3,451 26.60 95,849.90 91,796.60 10,478.45 6,425.15 6.70%
合計 741,800.76 629,876.98 52,420.00 -59,503.78 -8.02%

買入:
中電控股 34股@$57.1
中華煤氣 274股@$7.26
恒生銀行 15股@$127.2
恒基地產 74股@$26.65
港鐵公司 50股@$39.35
領展 35股@$56
長江基建 49股@$40.25
中銀香港 58股@$25.75

股息:
中電控股 1162股×$0.63=$732.06

以股代息:
領展 1320股×$1.5551=2052.732=$20.57+40股@$50.804