2023年6月30日星期五

投資組合(2023/06)

組合(2023/06/30):
1 長和 1000股($47.85) 市值 $47850
1113 長實集團 1500股($43.4) 市值 $65100
1686 新意網集團 10000股($4) 市值 $40000
6823 香港電訊-SS 12000股($9.11) 市值 $109320
總值 $262270

股息:
長和 1000股×$2.086=$2086
長實集團 1500股×$1.85=$2775
香港電訊-SS 12000股×$0.4315=$5178

月供股票第66期(2023/06)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,399 60.90 103,357.45 85,199.10 10,607.87 -7,550.48 -7.31%
中華煤氣 10,084 6.77 105,621.01 68,268.68 8,103.68 -29,248.65 -27.69%
恒生銀行 721 111.50 104,286.10 80,391.50 8,420.80 -15,473.80 -14.84%
恒基地產 3,263 23.30 106,208.25 76,027.90 14,103.70 -16,076.65 -15.14%
港鐵公司 2,458 36.00 97,300.30 88,488.00 209.81 -8,602.49 -8.84%
領展 1,877 43.50 114,743.95 81,649.50 828.75 -32,265.70 -28.12%
長江基建 2,156 41.45 104,846.20 89,366.20 14,406.78 -1,073.22 -1.02%
中銀香港 3,838 23.95 105,737.20 91,920.10 10,478.45 -3,338.65 -3.16%
合計 842,100.46 661,310.98 67,159.84 -113,629.64 -13.49%

買入:
中電控股 34股@$57.3
中華煤氣 290股@$6.86
恒生銀行 17股@$113.1
恒基地產 83股@$23.85
港鐵公司 53股@$37.55
領展 42股@$47.4
長江基建 35股@$42.35
中銀香港 81股@$24.35

股息:
中電控股 1365×$0.63=$859.95
中華煤氣 9794×$0.23=$2252.62
恒生銀行 704股×$1.1=$774.4
恒基地產 3180×$1.3=$4134
長江基建 2121股×$1.83=$3881.43
港鐵公司 2405股×$0.89=$2140.45(未派發)
領展 1877股×$1.188=$2229.876(未派發)