2023年8月31日星期四

投資組合(2023/08)

組合(2023/08/31):
1 長和 1000股($42.75) 市值 $42750
1113 長實集團 1500股($43.3) 市值 $64950
1686 新意網集團 10000股($3.75) 市值 $37500
6823 香港電訊-SS 12000股($8.36) 市值 $100320
總值 $245520

股息:
香港電訊-SS 12000股×$0.3205=$3846(未派發)

月供股票第68期(2023/08)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,463 61.50 107,237.10 89,974.50 10,607.87 -6,654.73 -6.21%
中華煤氣 10,704 5.77 109,601.25 61,762.08 8,103.68 -39,735.49 -36.25%
恒生銀行 757 100.00 108,130.90 75,700.00 8,420.80 -24,010.10 -22.20%
恒基地產 3,436 21.55 110,169.80 74,045.80 14,103.70 -22,020.30 -19.99%
港鐵公司 2,630 32.75 101,260.65 86,132.50 215.64 -14,912.51 -14.73%
領展 2,024 38.90 118,689.70 78,733.60 843.44 -39,112.66 -32.95%
長江基建 2,253 39.70 108,781.75 89,444.10 14,406.78 -4,930.87 -4.53%
中銀香港 4,015 21.80 109,706.30 87,527.00 13,971.03 -8,208.27 -7.48%
合計 873,577.45 643,319.58 70,672.94 -159,584.93 -18.27%

買入:
中電控股 31股@$62.45
中華煤氣 308股@$6.46
恒生銀行 18股@$106.1
恒基地產 87股@$22.75
港鐵公司 56股@$35.35
領展 49股@$40
長江基建 48股@$40.8
中銀香港 88股@$22.55

以股代息:
領展 1877股×$1.188=$2229.876=$14.69+51股@$43.435

股息:
中華煤氣 10704股×$0.12=$1284.48(未派發)
恒生銀行 757股×$1.1=$832.7(未派發)
港鐵公司 2630股×$0.42=$1104.6(未派發)