組合(2020/12/31):
1 長和 1000股($54.1) 市值 $54100
1113 長實集團 1000股($39.8) 市值 $39800
3032 恒生科技ETF 2000股($8.39) 市值 $16780
6823 香港電訊-SS 10000股($10.06) 市值 $100600
總值 $211280
2020年12月31日星期四
月供股票第36期(2020/12)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 654 | 71.70 | 53,181.65 | 46,891.80 | 2,684.74 | -3,605.11 | -6.78% |
中華煤氣 | 3,934 | 11.58 | 51,986.00 | 45,555.72 | 1,745.65 | -4,684.63 | -9.01% |
恒生銀行 | 332 | 133.70 | 51,953.50 | 44,388.40 | 1,961.60 | -5,603.50 | -10.79% |
恒基地產 | 1,486 | 30.25 | 53,386.20 | 44,951.50 | 2,537.30 | -5,897.40 | -11.05% |
港鐵公司 | 1,231 | 43.35 | 50,619.35 | 53,363.85 | 119.90 | 2,864.40 | 5.66% |
領展 | 701 | 70.60 | 52,910.70 | 49,490.60 | 693.79 | -2,726.31 | -5.15% |
長江基建 | 1,073 | 41.65 | 55,800.75 | 44,690.45 | 3,167.69 | -7,942.61 | -14.23% |
中銀香港 | 2,046 | 23.50 | 58,237.80 | 48,081.00 | 3,855.07 | -6,301.73 | -10.82% |
合計 | 428,075.95 | 377,413.32 | 16,765.74 | -33,896.89 | -7.92% |
買入:
中電控股 27股@$71.45
中華煤氣 168股@$11.8
恒生銀行 14股@$137.8
恒基地產 63股@$31.45
港鐵公司 34股@$43.2
領展 28股@$69.15
長江基建 49股@$40.1
中銀香港 61股@$24.2
股息:
中電控股 627股×$0.63=$395.01
以股代息:
領展 659股×$1.4165=$933.4735=$1.36+14股@$66.579
2020年11月30日星期一
投資組合(2020/11)
組合(2020/11/30):
1 長和 1000股($56.25) 市值 $56250
1113 長實集團 1000股($42.45) 市值 $42450
3032 恒生科技ETF 2000股($8.025) 市值 $16500
6823 香港電訊-SS 10000股($10.14) 市值 $101400
總值 $216600
1 長和 1000股($56.25) 市值 $56250
1113 長實集團 1000股($42.45) 市值 $42450
3032 恒生科技ETF 2000股($8.025) 市值 $16500
6823 香港電訊-SS 10000股($10.14) 市值 $101400
總值 $216600
月供股票第35期(2020/11)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 627 | 72.80 | 51,252.50 | 45,645.60 | 2,289.73 | -3,317.17 | -6.47% |
中華煤氣 | 3,766 | 11.94 | 50,003.60 | 44,966.04 | 1,745.65 | -3,291.91 | -6.58% |
恒生銀行 | 318 | 135.10 | 50,024.30 | 42,961.80 | 1,961.60 | -5,100.90 | -10.20% |
恒基地產 | 1,423 | 32.50 | 51,404.85 | 46,247.50 | 2,537.30 | -2,620.05 | -5.10% |
港鐵公司 | 1,197 | 42.05 | 49,150.55 | 50,333.85 | 119.90 | 1,303.20 | 2.65% |
領展 | 659 | 68.00 | 50,974.50 | 44,812.00 | 692.43 | -5,470.07 | -10.73% |
長江基建 | 1,024 | 39.65 | 53,835.85 | 40,601.60 | 3,167.69 | -10,066.56 | -18.70% |
中銀香港 | 1,985 | 25.25 | 56,761.60 | 50,121.25 | 3,855.07 | -2,785.28 | -4.91% |
合計 | 413,407.75 | 365,689.64 | 16,369.37 | -31,348.74 | -7.58% |
買入:
中電控股 27股@$73.5
中華煤氣 168股@$11.84
恒生銀行 14股@$134
恒基地產 63股@$31.25
港鐵公司 48股@$41.3
領展 28股@$68.8
長江基建 48股@$40.85
中銀香港 82股@$24.2
股息:
恒生銀行 304股×$0.8=$243.2
領展 659股×$1.4165=$933.4735(未派發)
2020年10月30日星期五
投資組合(2020/10)
組合(2020/10/30):
1 長和 1000股($46.7) 市值 $46700
1113 長實集團 1000股($35.9) 市值 $35900
3032 恒生科技ETF 2000股($7.545) 市值 $15090
6823 香港電訊-SS 10000股($10.02) 市值 $100200
總值 $197890
1 長和 1000股($46.7) 市值 $46700
1113 長實集團 1000股($35.9) 市值 $35900
3032 恒生科技ETF 2000股($7.545) 市值 $15090
6823 香港電訊-SS 10000股($10.02) 市值 $100200
總值 $197890
月供股票第34期(2020/10)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 600 | 71.30 | 49,268.00 | 42,780.00 | 2,289.73 | -4,198.27 | -8.52% |
中華煤氣 | 3,598 | 11.14 | 48,014.48 | 40,081.72 | 1,745.65 | -6,187.11 | -12.89% |
恒生銀行 | 304 | 119.20 | 48,148.30 | 36,236.80 | 1,718.40 | -10,193.10 | -21.17% |
恒基地產 | 1,360 | 27.45 | 49,436.10 | 37,332.00 | 2,537.30 | -9,566.80 | -19.35% |
港鐵公司 | 1,149 | 38.35 | 47,168.15 | 44,064.15 | 119.90 | -2,984.10 | -6.33% |
領展 | 631 | 59.05 | 49,048.10 | 37,260.55 | 692.43 | -11,095.12 | -22.62% |
長江基建 | 976 | 36.50 | 51,875.05 | 35,624.00 | 3,167.69 | -13,083.36 | -25.22% |
中銀香港 | 1,903 | 21.50 | 54,777.20 | 40,914.50 | 3,855.07 | -10,007.63 | -18.27% |
合計 | 397,735.38 | 314,293.72 | 16,126.17 | -67,315.49 | -16.92% |
買入:
中電控股 26股@$74.25
中華煤氣 175股@$11.38
恒生銀行 17股@$116.7
恒基地產 67股@$29.55
港鐵公司 50股@$39.55
領展 32股@$61.95
長江基建 54股@$36.85
中銀香港 91股@$21.7
以股代息:
港鐵公司 1056股×$0.25=$264=$22.02+6股@$40.33
股息:
恒生銀行 304股×$0.8=$243.2(未派發)
2020年9月30日星期三
投資組合(2020/09)
交易:
09/04 買入 3032 恒生科技ETF 2000股@$7.45
組合(2020/09/30):
1 長和 1000股($46.6) 市值 $46600
1113 長實集團 1000股($37.75) 市值 $37750
3032 恒生科技ETF 2000股($7.1) 市值 $14200
6823 香港電訊-SS 10000股($10.26) 市值 $102600
總值 $201150
股息:
長和 1000股×$0.614=$614
長實集團 1000股×$0.34=$340
香港電訊-SS 10000股×$0.301=$3010
09/04 買入 3032 恒生科技ETF 2000股@$7.45
組合(2020/09/30):
1 長和 1000股($46.6) 市值 $46600
1113 長實集團 1000股($37.75) 市值 $37750
3032 恒生科技ETF 2000股($7.1) 市值 $14200
6823 香港電訊-SS 10000股($10.26) 市值 $102600
總值 $201150
股息:
長和 1000股×$0.614=$614
長實集團 1000股×$0.34=$340
香港電訊-SS 10000股×$0.301=$3010
月供股票第33期(2020/09)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 574 | 72.00 | 47,337.50 | 41,328.00 | 2,289.73 | -3,719.77 | -7.86% |
中華煤氣 | 3,423 | 11.10 | 46,022.98 | 37,995.30 | 1,745.65 | -6,282.03 | -13.65% |
恒生銀行 | 287 | 114.10 | 46,164.40 | 32,746.70 | 1,718.40 | -11,699.30 | -25.34% |
恒基地產 | 1,293 | 28.55 | 47,456.25 | 36,915.15 | 2,537.30 | -8,003.80 | -16.87% |
港鐵公司 | 1,093 | 38.25 | 45,190.65 | 41,807.25 | 97.88 | -3,285.52 | -7.27% |
領展 | 599 | 63.00 | 47,065.70 | 37,737.00 | 692.43 | -8,636.27 | -18.35% |
長江基建 | 922 | 36.15 | 49,885.15 | 33,330.30 | 3,167.69 | -13,387.16 | -26.84% |
中銀香港 | 1,812 | 20.40 | 52,802.50 | 36,964.80 | 3,855.07 | -11,982.63 | -22.69% |
合計 | 381,925.13 | 298,824.50 | 16,104.15 | -66,996.48 | -17.54% |
買入:
中電控股 26股@$74.9
中華煤氣 173股@$11.52
恒生銀行 16股@$121.3
恒基地產 67股@$29.3
港鐵公司 37股@$39.9
領展 31股@$62.4
長江基建 51股@$38.6
中銀香港 88股@$22.4
股息:
中電控股 548股×$0.63=$345.24
中華煤氣 3250股×$0.12=$390
恒生銀行 271股×$0.8=$216.8
恒生銀行 271股×$0.8=$216.8
恒基地產 1225股×$0.5=$612.5
長江基建 871股×$0.5=$592.28
中銀香港 1812股×$0.447=$809.96
港鐵公司 1056股×$0.25=$264(未派發)
2020年8月31日星期一
投資組合(2020/08)
組合(2020/08/31):
1 長和 1000股($50.75) 市值 $50750
1113 長實集團 1000股($42.1) 市值 $42100
6823 香港電訊-SS 10000股($11.08) 市值 $110800
總值 $203650
股息:
香港電訊-SS 10000股×$0.301=$3010(未派發)
1 長和 1000股($50.75) 市值 $50750
1113 長實集團 1000股($42.1) 市值 $42100
6823 香港電訊-SS 10000股($11.08) 市值 $110800
總值 $203650
股息:
香港電訊-SS 10000股×$0.301=$3010(未派發)
月供股票第32期(2020/08)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 548 | 76.15 | 45,390.10 | 41,730.20 | 1,944.49 | -1,715.41 | -3.78% |
中華煤氣 | 3,250 | 11.28 | 44,030.02 | 36,660.00 | 1,355.65 | -6,014.37 | -13.66% |
恒生銀行 | 271 | 121.90 | 44,223.60 | 33,034.90 | 1,501.60 | -9,687.10 | -21.90% |
恒基地產 | 1,225 | 30.55 | 45,463.85 | 37,423.75 | 1,924.80 | -6,115.30 | -13.45% |
港鐵公司 | 1,056 | 40.35 | 43,714.35 | 42,609.60 | 97.88 | -1,006.87 | -2.30% |
領展 | 568 | 61.70 | 45,131.30 | 35,045.60 | 692.43 | -9,393.27 | -20.81% |
長江基建 | 871 | 41.00 | 47,916.55 | 35,711.00 | 2,575.41 | -9,630.14 | -20.10% |
中銀香港 | 1,724 | 22.00 | 50,831.30 | 37,928.00 | 3,045.11 | -9,858.19 | -19.39% |
合計 | 366,701.07 | 300,143.05 | 13,137.37 | -53,420.65 | -14.57% |
買入:
中電控股 26股@$75.25
中華煤氣 179股@$11.1
恒生銀行 16股@$120.9
恒基地產 67股@$29.55
港鐵公司 49股@$40.2
領展 32股@$61.75
長江基建 49股@$40.65
中銀香港 91股@$21.8
股息:
中華煤氣 3250股×$0.12=$390(未派發)
恒生銀行 271股×$0.8=$216.8(未派發)
恒生銀行 271股×$0.8=$216.8(未派發)
港鐵公司 1056股×$0.25=$264(未派發)
2020年7月31日星期五
投資組合(2020/07)
組合(2020/07/31):
1 長和 1000股($50.55) 市值 $50550
1113 長實集團 1000股($43.05) 市值 $43050
6823 香港電訊-SS 10000股($11.42) 市值 $114200
總值 $207800
1 長和 1000股($50.55) 市值 $50550
1113 長實集團 1000股($43.05) 市值 $43050
6823 香港電訊-SS 10000股($11.42) 市值 $114200
總值 $207800
月供股票第31期(2020/07)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 522 | 73.40 | 43,433.60 | 38,314.80 | 1,944.49 | -3,174.31 | -7.31% |
中華煤氣 | 3,071 | 11.12 | 42,043.12 | 34,149.52 | 1,355.65 | -6,537.95 | -15.55% |
恒生銀行 | 255 | 121.90 | 42,289.20 | 31,084.50 | 1,501.60 | -9,703.10 | -22.94% |
恒基地產 | 1,158 | 29.05 | 43,484.00 | 33,639.90 | 1,924.80 | -7,919.30 | -18.21% |
港鐵公司 | 1,007 | 38.50 | 41,744.55 | 38,769.50 | 97.88 | -2,877.17 | -6.89% |
領展 | 536 | 60.15 | 43,155.30 | 32,240.40 | 692.43 | -10,222.47 | -23.69% |
長江基建 | 822 | 40.40 | 45,924.70 | 33,208.80 | 2,575.41 | -10,140.49 | -22.08% |
中銀香港 | 1,633 | 21.60 | 48,847.50 | 35,272.80 | 3,045.11 | -10,529.59 | -21.56% |
合計 | 350,921.97 | 276,680.22 | 13,137.37 | -61,104.38 | -17.41% |
買入:
中電控股 26股@$73.95
中華煤氣 170股@$11.7
恒生銀行 15股@$129.8
恒基地產 66股@$30
港鐵公司 50股@$39.8
領展 31股@$63.25
長江基建 49股@$40.15
中銀香港 87股@$22.75
股息:
中銀香港 1546股×$0.992=$1533.63
以股代息:
港鐵公司 886股×$0.98=$868.28=$4.17+23股@$37.57
領展 494股×$1.4572=$719.8568=$30.45+11股@$62.673
2020年6月30日星期二
投資組合(2020/06)
組合(2020/06/30):
1 長和 1000股($49.8) 市值 $49800
1113 長實集團 1000股($46.2) 市值 $46200
6823 香港電訊-SS 10000股($11.34) 市值 $113400
總值 $209400
1 長和 1000股($49.8) 市值 $49800
1113 長實集團 1000股($46.2) 市值 $46200
6823 香港電訊-SS 10000股($11.34) 市值 $113400
總值 $209400
月供股票第30期(2020/06)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 496 | 76.00 | 41,510.90 | 37,696.00 | 1,944.49 | -1,870.41 | -4.51% |
中華煤氣 | 2,901 | 12.00 | 40,054.12 | 34,812.00 | 1,355.65 | -3,886.47 | -9.70% |
恒生銀行 | 240 | 130.90 | 40,342.20 | 31,224.00 | 1,501.60 | -7,616.60 | -18.88% |
恒基地產 | 1,092 | 29.40 | 41,504.00 | 32,104.80 | 1,924.80 | -7,474.40 | -18.01% |
港鐵公司 | 934 | 40.15 | 39,754.55 | 37,500.10 | 93.71 | -2,160.74 | -5.44% |
領展 | 494 | 63.35 | 41,194.55 | 31,294.90 | 661.98 | -9,237.67 | -22.42% |
長江基建 | 773 | 39.90 | 43,957.35 | 30,842.70 | 2,575.41 | -10,539.24 | -23.98% |
中銀香港 | 1,546 | 24.65 | 46,868.25 | 38,108.90 | 1,511.48 | -7,247.87 | -15.46% |
合計 | 335,185.92 | 273,583.40 | 11,569.12 | -50,033.40 | -14.93% |
買入:
中電控股 25股@$78.35
中華煤氣 156股@$12.7
恒生銀行 14股@$134
恒基地產 66股@$30.15
港鐵公司 48股@$41.1
領展 28股@$69
長江基建 47股@$42.3
中銀香港 80股@$24.85
股息:
中電控股 471股×$0.63=$296.73
中華煤氣 2615股×$0.23=$601.45
恒生銀行 226股×$1.1=$248.6
恒基地產 1026股×$1.3=$1333.8
港鐵公司 886股×$0.98=$868.28(未派發)
領展 494股×$1.4572=$719.8568(未派發)
紅股:
中華煤氣 2615股 20送1=130股
2020年5月29日星期五
投資組合(2020/05)
交易:
05/29 買入 1 長和 500股@$47.95
組合(2020/05/29):
1 長和 1000股($47.4) 市值 $47400
1113 長實集團 1000股($42.15) 市值 $42150
6823 香港電訊-SS 10000股($11.02) 市值 $110200
總值 $199750
股息:
長和 500股×$2.3=$1150
長實集團 1000股×$1.58=$1580
香港電訊-SS 10000股×$0.4037=$4037
05/29 買入 1 長和 500股@$47.95
組合(2020/05/29):
1 長和 1000股($47.4) 市值 $47400
1113 長實集團 1000股($42.15) 市值 $42150
6823 香港電訊-SS 10000股($11.02) 市值 $110200
總值 $199750
股息:
長和 500股×$2.3=$1150
長實集團 1000股×$1.58=$1580
香港電訊-SS 10000股×$0.4037=$4037
月供股票第29期(2020/05)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 471 | 75.95 | 39,552.15 | 35,772.45 | 1,647.76 | -2,131.94 | -5.39% |
中華煤氣 | 2,615 | 13.04 | 38,072.92 | 34,099.60 | 754.20 | -3,219.12 | -8.46% |
恒生銀行 | 226 | 117.90 | 38,466.20 | 26,645.40 | 1,253.00 | -10,567.80 | -27.47% |
恒基地產 | 1,026 | 27.65 | 39,514.10 | 28,368.90 | 591.00 | -10,554.20 | -26.71% |
港鐵公司 | 886 | 37.15 | 37,781.75 | 32,914.90 | 93.71 | -4,773.14 | -12.63% |
領展 | 466 | 57.95 | 39,262.55 | 27,004.70 | 661.98 | -11,595.87 | -29.53% |
長江基建 | 726 | 38.70 | 41,969.25 | 28,096.20 | 2,575.41 | -11,297.64 | -26.92% |
中銀香港 | 1,466 | 21.60 | 44,880.25 | 31,665.60 | 1,511.48 | -11,703.17 | -26.08% |
合計 | 319,499.17 | 244,567.75 | 9,088.54 | -65,842.88 | -20.61% |
買入:
中電控股 18股@$80
中華煤氣 145股@$13.7
恒生銀行 14股@$135.8
恒基地產 64股@$30.9
港鐵公司 35股@$42.4
領展 29股@$67.25
長江基建 43股@$45.8
中銀香港 82股@$24.1
股息:
長江基建 726股×$1.78=$1292.28
恒生銀行 226股×$1.1=$248.6(未派發)
港鐵公司 886股×$0.98=$868.28(未派發)
2020年4月29日星期三
投資組合(2020/04)
組合(2020/04/29):
1 長和 500股($57.4) 市值 $28700
1113 長實集團 1000股($49) 市值 $49000
6823 香港電訊-SS 10000股($12.46) 市值 $124600
總值 $202300
1 長和 500股($57.4) 市值 $28700
1113 長實集團 1000股($49) 市值 $49000
6823 香港電訊-SS 10000股($12.46) 市值 $124600
總值 $202300
月供股票第28期(2020/04)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 453 | 82.80 | 38,112.15 | 37,508.40 | 1,647.76 | 1,044.01 | 2.74% |
中華煤氣 | 2,470 | 13.86 | 36,086.42 | 34,234.20 | 754.20 | -1,098.02 | -3.04% |
恒生銀行 | 212 | 136.50 | 36,565.00 | 28,938.00 | 1,253.00 | -6,374.00 | -17.43% |
恒基地產 | 962 | 31.70 | 37,536.50 | 30,495.40 | 591.00 | -6,450.10 | -17.18% |
港鐵公司 | 851 | 43.05 | 36,297.75 | 36,635.55 | 93.71 | 431.51 | 1.19% |
領展 | 437 | 69.60 | 37,312.30 | 30,415.20 | 661.98 | -6,235.12 | -16.71% |
長江基建 | 683 | 46.20 | 39,999.85 | 31,554.60 | 1,283.13 | -7,162.12 | -17.91% |
中銀香港 | 1,384 | 23.85 | 42,904.05 | 33,008.40 | 1,511.48 | -8,384.17 | -19.54% |
合計 | 304,814.02 | 262,789.75 | 7,796.26 | -34,228.01 | -11.23% |
買入:
中電控股 24股@$82.15
中華煤氣 136股@$14.62
恒生銀行 14股@$139.8
恒基地產 60股@$32.75
港鐵公司 46股@$43.05
領展 28股@$70
長江基建 41股@$48.05
中銀香港 81股@$24.4
2020年3月31日星期二
投資組合(2020/03)
組合(2020/03/31):
1 長和 500股($52.3) 市值 $26150
1113 長實集團 1000股($42.45) 市值 $42450
6823 香港電訊-SS 10000股($10.56) 市值 $105600
總值 $174200
1 長和 500股($52.3) 市值 $26150
1113 長實集團 1000股($42.45) 市值 $42450
6823 香港電訊-SS 10000股($10.56) 市值 $105600
總值 $174200
月供股票第27期(2020/03)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 429 | 71.50 | 36,140.55 | 30,673.50 | 1,647.76 | -3,819.29 | -10.57% |
中華煤氣 | 2,334 | 12.78 | 34,098.10 | 29,828.52 | 754.20 | -3,515.38 | -10.31% |
恒生銀行 | 198 | 132.50 | 34,607.80 | 26,235.00 | 1,253.00 | -7,119.80 | -20.57% |
恒基地產 | 902 | 29.55 | 35,571.50 | 26,654.10 | 591.00 | -8,326.40 | -23.41% |
港鐵公司 | 805 | 40.05 | 34,317.45 | 32,240.25 | 93.71 | -1,983.49 | -5.78% |
領展 | 409 | 65.70 | 35,352.30 | 26,871.30 | 661.98 | -7,819.02 | -22.12% |
長江基建 | 642 | 41.20 | 38,029.80 | 26,450.40 | 1,283.13 | -10,296.27 | -27.07% |
中銀香港 | 1,303 | 21.45 | 40,927.65 | 27,949.35 | 1,511.48 | -11,466.82 | -28.02% |
合計 | 289,045.15 | 226,902.42 | 7,796.26 | -54,346.47 | -18.80% |
買入:
中電控股 18股@$81.75
中華煤氣 98股@$15.24
恒生銀行 13股@$144
恒基地產 55股@$36.1
港鐵公司 35股@$42.5
領展 25股@$77.7
長江基建 36股@$53.9
中銀香港 79股@$25
股息:
中電控股 411股×$1.19=$489.09
恒生銀行 185股×$4=$740
2020年2月28日星期五
投資組合(2020/02)
組合(2020/02/28):
1 長和 500股($67.85) 市值 $33925
1113 長實集團 1000股($48.7) 市值 $48700
6823 香港電訊-SS 10000股($11.66) 市值 $116600
總值 $199225
1 長和 500股($67.85) 市值 $33925
1113 長實集團 1000股($48.7) 市值 $48700
6823 香港電訊-SS 10000股($11.66) 市值 $116600
總值 $199225
月供股票第26期(2020/02)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 411 | 81.80 | 34,669.05 | 33,619.80 | 1,158.67 | 109.42 | 0.32% |
中華煤氣 | 2,236 | 15.00 | 32,604.58 | 33,540.00 | 754.20 | 1,689.62 | 5.18% |
恒生銀行 | 185 | 162.50 | 32,735.80 | 30,062.50 | 513.00 | -2,160.30 | -6.60% |
恒基地產 | 847 | 35.75 | 33,586.00 | 30,280.25 | 591.00 | -2,714.75 | -8.08% |
港鐵公司 | 770 | 43.85 | 32,829.95 | 33,764.50 | 93.71 | 1,028.26 | 3.13% |
領展 | 384 | 72.20 | 33,409.80 | 27,724.80 | 661.98 | -5,023.02 | -15.03% |
長江基建 | 606 | 53.10 | 36,089.40 | 32,178.60 | 1,283.13 | -2,627.67 | -7.28% |
中銀香港 | 1,224 | 26.75 | 38,952.65 | 32,742.00 | 1,511.48 | -4,699.17 | -12.06% |
合計 | 274,877.23 | 253,912.45 | 6,567.17 | -14,397.61 | -5.24% |
買入:
中電控股 18股@$82
中華煤氣 98股@$15.18
恒生銀行 12股@$163.7
恒基地產 53股@$37.2
港鐵公司 33股@$45.1
領展 24股@$79.8
長江基建 35股@$55.4
中銀香港 72股@$27.45
訂閱:
文章 (Atom)