買入:
中電控股 26股@$73.95
中華煤氣 170股@$11.7
恒生銀行 15股@$129.8
恒基地產 66股@$30
港鐵公司 50股@$39.8
領展 31股@$63.25
長江基建 49股@$40.15
中銀香港 87股@$22.75
股息:
中銀香港 1546股×$0.992=$1533.63
以股代息:
港鐵公司 886股×$0.98=$868.28=$4.17+23股@$37.57
領展 494股×$1.4572=$719.8568=$30.45+11股@$62.673
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 522 | 73.40 | 43,433.60 | 38,314.80 | 1,944.49 | -3,174.31 | -7.31% |
中華煤氣 | 3,071 | 11.12 | 42,043.12 | 34,149.52 | 1,355.65 | -6,537.95 | -15.55% |
恒生銀行 | 255 | 121.90 | 42,289.20 | 31,084.50 | 1,501.60 | -9,703.10 | -22.94% |
恒基地產 | 1,158 | 29.05 | 43,484.00 | 33,639.90 | 1,924.80 | -7,919.30 | -18.21% |
港鐵公司 | 1,007 | 38.50 | 41,744.55 | 38,769.50 | 97.88 | -2,877.17 | -6.89% |
領展 | 536 | 60.15 | 43,155.30 | 32,240.40 | 692.43 | -10,222.47 | -23.69% |
長江基建 | 822 | 40.40 | 45,924.70 | 33,208.80 | 2,575.41 | -10,140.49 | -22.08% |
中銀香港 | 1,633 | 21.60 | 48,847.50 | 35,272.80 | 3,045.11 | -10,529.59 | -21.56% |
合計 | 350,921.97 | 276,680.22 | 13,137.37 | -61,104.38 | -17.41% |
沒有留言:
發佈留言