組合(2020/03/31):
1 長和 500股($52.3) 市值 $26150
1113 長實集團 1000股($42.45) 市值 $42450
6823 香港電訊-SS 10000股($10.56) 市值 $105600
總值 $174200
2020年3月31日星期二
月供股票第27期(2020/03)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 429 | 71.50 | 36,140.55 | 30,673.50 | 1,647.76 | -3,819.29 | -10.57% |
中華煤氣 | 2,334 | 12.78 | 34,098.10 | 29,828.52 | 754.20 | -3,515.38 | -10.31% |
恒生銀行 | 198 | 132.50 | 34,607.80 | 26,235.00 | 1,253.00 | -7,119.80 | -20.57% |
恒基地產 | 902 | 29.55 | 35,571.50 | 26,654.10 | 591.00 | -8,326.40 | -23.41% |
港鐵公司 | 805 | 40.05 | 34,317.45 | 32,240.25 | 93.71 | -1,983.49 | -5.78% |
領展 | 409 | 65.70 | 35,352.30 | 26,871.30 | 661.98 | -7,819.02 | -22.12% |
長江基建 | 642 | 41.20 | 38,029.80 | 26,450.40 | 1,283.13 | -10,296.27 | -27.07% |
中銀香港 | 1,303 | 21.45 | 40,927.65 | 27,949.35 | 1,511.48 | -11,466.82 | -28.02% |
合計 | 289,045.15 | 226,902.42 | 7,796.26 | -54,346.47 | -18.80% |
買入:
中電控股 18股@$81.75
中華煤氣 98股@$15.24
恒生銀行 13股@$144
恒基地產 55股@$36.1
港鐵公司 35股@$42.5
領展 25股@$77.7
長江基建 36股@$53.9
中銀香港 79股@$25
股息:
中電控股 411股×$1.19=$489.09
恒生銀行 185股×$4=$740
訂閱:
文章 (Atom)