2023年5月31日星期三

投資組合(2023/05)

組合(2023/05/31):
1 長和 1000股($47.35) 市值 $47350
1113 長實集團 1500股($42.2) 市值 $63300
1686 新意網集團 10000股($4.2) 市值 $42000
6823 香港電訊-SS 12000股($10) 市值 $120000
總值 $272650

股息:
長和 1000股×$2.086=$2086(未派發)
長實集團 1500股×$1.85=$2775(未派發)

月供股票第65期(2023/05)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,365 57.05 101,409.25 77,873.25 9,747.92 -13,788.08 -13.60%
中華煤氣 9,794 7.06 103,631.61 69,145.64 5,851.06 -28,634.91 -27.63%
恒生銀行 704 104.70 102,363.40 73,708.80 7,646.40 -21,008.20 -20.52%
恒基地產 3,180 24.85 104,228.70 79,023.00 9,969.70 -15,236.00 -14.62%
港鐵公司 2,405 36.05 95,310.15 86,700.25 209.81 -8,400.09 -8.81%
領展 1,835 45.50 112,753.15 83,492.50 828.75 -28,431.90 -25.22%
長江基建 2,121 43.30 103,363.95 91,839.30 10,525.35 -999.30 -0.97%
中銀香港 3,757 23.25 103,764.85 87,350.25 10,478.45 -5,936.15 -5.72%
合計 826,825.06 649,132.99 55,257.44 -122,434.63 -14.81%

買入:
中電控股 32股@$61.55
中華煤氣 261股@$7.62
恒生銀行 17股@$114.4
恒基地產 71股@$28.05
港鐵公司 37股@$39.75
領展 29股@$50.4
長江基建 31股@$46.8
中銀香港 60股@$24.75

股息:
恒生銀行 704股×$1.1=$774.4(未派發)
港鐵公司 2405股×$0.89=$2140.45(未派發)
長江基建 2121股×$1.83=$3881.43(未派發)