2024年9月30日星期一

投資組合(2024/09)

組合(2024/09/30):
1 長和 1500股($44.7) 市值 $67050
1113 長實集團 2000股($34.2) 市值 $68400
1686 新意網集團 20000股($3.8) 市值 $76000
6823 香港電訊-SS 16000股($9.95) 市值 $159200
總值 $370650

股息:
長和 1500股×$0.688=$1032
長實集團 2000股×$0.39=$780
香港電訊-SS 16000股×$0.3292=$5267.2

月供股票第81期(2024/09)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,829 68.85 130,185.45 125,926.65 16,742.84 12,484.04 9.59%
中華煤氣 15,110 6.40 135,478.94 96,704.00 14,339.91 -24,435.03 -18.04%
恒生銀行 1,029 97.75 133,276.85 100,584.75 15,291.40 -17,400.70 -13.06%
恒基地產 4,604 24.80 135,947.55 114,179.20 23,599.70 1,831.35 1.35%
港鐵公司 3,726 29.35 126,983.10 109,358.10 1,762.73 -15,862.27 -12.49%
領展 2,915 39.25 144,373.75 114,413.75 888.39 -29,071.61 -20.14%
長江基建 2,740 53.20 129,919.25 145,768.00 22,829.91 38,678.66 29.77%
中銀香港 5,085 24.90 133,013.37 126,616.50 24,630.71 18,233.84 13.71%
合計 1,069,178.26 933,550.95 120,085.59 -15,541.72 -1.45%

買入:
中電控股 21股@$68.9
中華煤氣 328股@$6.07
恒生銀行 22股@$88.35
恒基地產 85股@$23.3
港鐵公司 75股@$26.4
領展 53股@$37.25
長江基建 26股@$57.1
中銀香港 64股@$23.2

股息:
中電控股 1808股×$0.63=1139.04
中華煤氣 14782股×$0.12=$1773.84
恒生銀行 985股×$1.2=$1182
恒基地產 4519股×$0.5=$2259.5
港鐵公司 3651股×$0.42=$1533.42
長江基建 2740股×$0.72=$1972.8
中銀香港 5085股×$0.57=$2898.45