組合(2021/10/29):
1 長和 1000股($52.35) 市值 $52350
1113 長實集團 1000股($48.05) 市值 $48050
3032 恒生科技ETF 3000股($6.35) 市值 $19050
6823 香港電訊-SS 12000股($10.56) 市值 $126720
總值 $246170
2021年10月29日星期五
月供股票第46期(2021/10)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 853 | 76.15 | 68,268.45 | 64,955.95 | 4,523.94 | 1,211.44 | 1.77% |
中華煤氣 | 5,521 | 12.10 | 68,346.46 | 66,804.10 | 3,455.97 | 1,913.61 | 2.80% |
恒生銀行 | 440 | 148.00 | 68,081.70 | 65,120.00 | 3,831.90 | 870.20 | 1.28% |
恒基地產 | 1,963 | 32.60 | 69,661.40 | 63,993.80 | 5,725.70 | 58.10 | 0.08% |
港鐵公司 | 1,600 | 42.40 | 65,331.70 | 67,840.00 | 168.23 | 2,676.53 | 4.10% |
領展 | 934 | 69.00 | 68,481.10 | 64,446.00 | 722.52 | -3,312.58 | -4.84% |
長江基建 | 1,431 | 46.90 | 71,997.70 | 67,113.90 | 6,354.18 | 1,470.38 | 2.04% |
中銀香港 | 2,678 | 24.70 | 74,588.40 | 66,146.60 | 6,881.78 | -1,560.02 | -2.09% |
合計 | 554,756.91 | 526,420.35 | 31,664.22 | 3,327.66 | 0.60% |
買入:
中電控股 19股@$75.05
中華煤氣 127股@$11.72
恒生銀行 13股@$142.6
恒基地產 62股@$31.85
港鐵公司 35股@$42.25
領展 29股@$67.65
長江基建 46股@$43.2
中銀香港 81股@$24.6
以股代息:
港鐵公司 1524股×$0.25=$381=$28.28+8股@$44.09
股息:
恒生銀行 440股×$1.1=$484(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)