交易:
12/07 買入 6823 香港電訊-SS 3000股@8.62
組合(2023/12/29):
1 長和 1500股($41.85) 市值 $62775
1113 長實集團 1500股($39.2) 市值 $58800
1686 新意網集團 10000股($3.09) 市值 $30900
6823 香港電訊-SS 15000股($9.32) 市值 $139800
總值 $292275
2023年12月29日星期五
月供股票第72期(2023/12)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,596 | 64.45 | 115,054.25 | 102,862.20 | 12,514.88 | 322.83 | 0.28% |
中華煤氣 | 12,147 | 5.98 | 117,564.42 | 72,639.06 | 9,388.16 | -35,537.20 | -30.23% |
恒生銀行 | 841 | 91.05 | 115,814.10 | 76,573.05 | 10,130.20 | -29,110.85 | -25.14% |
恒基地產 | 3,813 | 24.05 | 118,101.80 | 91,702.65 | 15,821.70 | -10,577.45 | -8.96% |
港鐵公司 | 2,930 | 30.30 | 109,174.55 | 88,779.00 | 227.14 | -20,168.41 | -18.47% |
領展 | 2,305 | 43.85 | 126,595.30 | 101,074.25 | 864.87 | -24,656.18 | -19.48% |
長江基建 | 2,460 | 43.20 | 116,689.65 | 106,272.00 | 16,006.41 | 5,588.76 | 4.79% |
中銀香港 | 4,389 | 21.20 | 117,645.20 | 93,046.80 | 16,134.36 | -8,464.04 | -7.19% |
合計 | 936,639.27 | 732,949.01 | 81,087.72 | -122,602.54 | -13.09% |
買入:
中電控股 32股@$61.25
中華煤氣 370股@$5.38
恒生銀行 22股@$86.75
恒基地產 91股@$21.75
港鐵公司 70股@$28.25
領展 51股@$38.55
長江基建 49股@$40.2
中銀香港 97股@$20.5
股息:
中電控股 1564股×$0.63=$985.32
以股代息:
領展 2181股×$1.3008=$2837.0448=$21.43+73股@$38.57
2023年11月30日星期四
投資組合(2023/11)
組合(2023/11/30):
1 長和 1500股($39.15) 市值 $58725
1113 長實集團 1500股($37.05) 市值 $55575
1686 新意網集團 10000股($2.87) 市值 $28700
6823 香港電訊-SS 12000股($8.33) 市值 $99960
總值 $242960
股息:
新意網集團 10000股×$0.112=$1120
1 長和 1500股($39.15) 市值 $58725
1113 長實集團 1500股($37.05) 市值 $55575
1686 新意網集團 10000股($2.87) 市值 $28700
6823 香港電訊-SS 12000股($8.33) 市值 $99960
總值 $242960
股息:
新意網集團 10000股×$0.112=$1120
月供股票第71期(2023/11)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,564 | 60.75 | 113,094.25 | 95,013.00 | 11,529.56 | -6,551.69 | -5.79% |
中華煤氣 | 11,777 | 5.37 | 115,573.82 | 63,242.49 | 9,388.16 | -42,943.17 | -37.16% |
恒生銀行 | 819 | 86.50 | 113,905.60 | 70,843.50 | 10,130.20 | -32,931.90 | -28.91% |
恒基地產 | 3,722 | 21.25 | 116,122.55 | 79,092.50 | 15,821.70 | -21,208.35 | -18.26% |
港鐵公司 | 2,860 | 28.00 | 107,197.05 | 80,080.00 | 227.14 | -26,889.91 | -25.08% |
領展 | 2,181 | 38.60 | 124,629.25 | 84,186.60 | 843.44 | -39,599.21 | -31.77% |
長江基建 | 2,411 | 38.70 | 114,719.85 | 93,305.70 | 16,006.41 | -5,407.74 | -4.71% |
中銀香港 | 4,292 | 20.90 | 115,656.70 | 89,702.80 | 16,134.36 | -9,819.54 | -8.49% |
合計 | 920,899.07 | 655,466.59 | 80,080.97 | -185,351.51 | -20.13% |
買入:
中電控股 34股@$57.95
中華煤氣 371股@$5.37
恒生銀行 22股@$87.35
恒基地產 94股@$21
港鐵公司 68股@$28.9
領展 52股@$37.95
長江基建 54股@$36.7
中銀香港 96股@$20.6
股息:
恒生銀行 797股×$1.1=$876.7
領展 2181股×$1.3008=$2837.0448(未派發)
2023年10月31日星期二
投資組合(2023/10)
組合(2023/10/31):
1 長和 1500股($39.55) 市值 $59325
1113 長實集團 1500股($39.1) 市值 $58650
1686 新意網集團 10000股($2.91) 市值 $29100
6823 香港電訊-SS 12000股($8.10) 市值 $97200
總值 $244275
股息:
新意網集團 10000股×$0.112=$1120(未派發)
1 長和 1500股($39.55) 市值 $59325
1113 長實集團 1500股($39.1) 市值 $58650
1686 新意網集團 10000股($2.91) 市值 $29100
6823 香港電訊-SS 12000股($8.10) 市值 $97200
總值 $244275
股息:
新意網集團 10000股×$0.112=$1120(未派發)
月供股票第70期(2023/10)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,530 | 57.25 | 111,123.95 | 87,592.50 | 11,529.56 | -12,001.89 | -10.80% |
中華煤氣 | 11,406 | 5.45 | 113,581.55 | 62,162.70 | 9,388.16 | -42,030.69 | -37.00% |
恒生銀行 | 797 | 89.55 | 111,983.90 | 71,451.05 | 9,253.50 | -31,279.35 | -27.93% |
恒基地產 | 3,628 | 20.35 | 114,148.55 | 74,011.20 | 15,821.70 | -24,315.65 | -21.30% |
港鐵公司 | 2,792 | 29.25 | 105,231.85 | 81,666.00 | 227.14 | -23,338.71 | -22.18% |
領展 | 2,129 | 35.90 | 122,655.85 | 76,431.10 | 843.44 | -45,381.31 | -37.00% |
長江基建 | 2,357 | 36.25 | 112,738.05 | 85,441.25 | 16,006.41 | -11,290.39 | -10.01% |
中銀香港 | 4,196 | 20.70 | 113,679.10 | 86,857.20 | 16,134.36 | -10,687.54 | -9.40% |
合計 | 905,142.80 | 625,613.00 | 79,204.27 | -200,325.53 | -22.13% |
買入:
中電控股 34股@$57.2
中華煤氣 350股@$5.69
恒生銀行 20股@$97.15
恒基地產 95股@$20.95
港鐵公司 64股@$30.95
領展 53股@$37.55
長江基建 53股@$37.6
中銀香港 91股@$21.8
以股代息:
港鐵公司 2630股×$0.42=$1104.6=$11.5+34股@$32.15
股息:
恒生銀行 797股×$1.1=$876.7(未派發)
2023年9月29日星期五
投資組合(2023/09)
交易:
09/26 買入 1 長和 500股@41
組合(2023/09/29):
1 長和 1500股($41.9) 市值 $62850
1113 長實集團 1500股($41.25) 市值 $61875
1686 新意網集團 10000股($3.24) 市值 $32400
6823 香港電訊-SS 12000股($8.18) 市值 $98160
總值 $255285
股息:
長和 1000股×$0.756=$756
長實集團 1500股×$0.43=$645
香港電訊-SS 12000股×$0.3205=$3846
09/26 買入 1 長和 500股@41
組合(2023/09/29):
1 長和 1500股($41.9) 市值 $62850
1113 長實集團 1500股($41.25) 市值 $61875
1686 新意網集團 10000股($3.24) 市值 $32400
6823 香港電訊-SS 12000股($8.18) 市值 $98160
總值 $255285
股息:
長和 1000股×$0.756=$756
長實集團 1500股×$0.43=$645
香港電訊-SS 12000股×$0.3205=$3846
月供股票第69期(2023/09)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,496 | 57.95 | 109,179.15 | 86,693.20 | 11,529.56 | -10,956.39 | -10.04% |
中華煤氣 | 11,056 | 5.46 | 111,590.05 | 60,365.76 | 9,388.16 | -41,836.13 | -37.49% |
恒生銀行 | 777 | 97.45 | 110,040.90 | 75,718.65 | 9,253.50 | -25,068.75 | -22.78% |
恒基地產 | 3,533 | 20.65 | 112,158.30 | 72,956.45 | 15,821.70 | -23,380.15 | -20.85% |
港鐵公司 | 2,694 | 31.00 | 103,251.05 | 83,514.00 | 215.64 | -19,521.41 | -18.91% |
領展 | 2,076 | 38.40 | 120,665.70 | 79,718.40 | 843.44 | -40,103.86 | -33.24% |
長江基建 | 2,304 | 37.05 | 110,745.25 | 85,363.20 | 16,006.41 | -9,375.64 | -8.47% |
中銀香港 | 4,105 | 21.45 | 111,695.30 | 88,052.25 | 16,134.36 | -7,508.69 | -6.72% |
合計 | 889,325.70 | 632,381.91 | 79,192.77 | -177,751.02 | -19.99% |
買入:
中電控股 33股@$58.85
中華煤氣 352股@$5.65
恒生銀行 20股@$95.5
恒基地產 97股@$20.5
港鐵公司 64股@$31.1
領展 52股@$38
長江基建 51股@$38.5
中銀香港 90股@$22.1
股息:
中電控股 1463股×$0.63=$921.69
中華煤氣 10704股×$0.12=$1284.48
恒生銀行 757股×$1.1=$832.7
恒基地產 3436股×$0.5=$1718
長江基建 2253股×$0.71=$1599.63
中銀香港 4105股×$0.527=$2163.33
港鐵公司 2630股×$0.42=$1104.6(未派發)
2023年8月31日星期四
投資組合(2023/08)
組合(2023/08/31):
1 長和 1000股($42.75) 市值 $42750
1113 長實集團 1500股($43.3) 市值 $64950
1686 新意網集團 10000股($3.75) 市值 $37500
6823 香港電訊-SS 12000股($8.36) 市值 $100320
總值 $245520
股息:
香港電訊-SS 12000股×$0.3205=$3846(未派發)
1 長和 1000股($42.75) 市值 $42750
1113 長實集團 1500股($43.3) 市值 $64950
1686 新意網集團 10000股($3.75) 市值 $37500
6823 香港電訊-SS 12000股($8.36) 市值 $100320
總值 $245520
股息:
香港電訊-SS 12000股×$0.3205=$3846(未派發)
月供股票第68期(2023/08)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,463 | 61.50 | 107,237.10 | 89,974.50 | 10,607.87 | -6,654.73 | -6.21% |
中華煤氣 | 10,704 | 5.77 | 109,601.25 | 61,762.08 | 8,103.68 | -39,735.49 | -36.25% |
恒生銀行 | 757 | 100.00 | 108,130.90 | 75,700.00 | 8,420.80 | -24,010.10 | -22.20% |
恒基地產 | 3,436 | 21.55 | 110,169.80 | 74,045.80 | 14,103.70 | -22,020.30 | -19.99% |
港鐵公司 | 2,630 | 32.75 | 101,260.65 | 86,132.50 | 215.64 | -14,912.51 | -14.73% |
領展 | 2,024 | 38.90 | 118,689.70 | 78,733.60 | 843.44 | -39,112.66 | -32.95% |
長江基建 | 2,253 | 39.70 | 108,781.75 | 89,444.10 | 14,406.78 | -4,930.87 | -4.53% |
中銀香港 | 4,015 | 21.80 | 109,706.30 | 87,527.00 | 13,971.03 | -8,208.27 | -7.48% |
合計 | 873,577.45 | 643,319.58 | 70,672.94 | -159,584.93 | -18.27% |
買入:
中電控股 31股@$62.45
中華煤氣 308股@$6.46
恒生銀行 18股@$106.1
恒基地產 87股@$22.75
港鐵公司 56股@$35.35
領展 49股@$40
長江基建 48股@$40.8
中銀香港 88股@$22.55
以股代息:
領展 1877股×$1.188=$2229.876=$14.69+51股@$43.435
股息:
中華煤氣 10704股×$0.12=$1284.48(未派發)
恒生銀行 757股×$1.1=$832.7(未派發)
港鐵公司 2630股×$0.42=$1104.6(未派發)
2023年7月31日星期一
投資組合(2023/07)
組合(2023/07/31):
1 長和 1000股($48.1) 市值 $48100
1113 長實集團 1500股($45) 市值 $67500
1686 新意網集團 10000股($4.04) 市值 $40400
6823 香港電訊-SS 12000股($9.19) 市值 $110280
總值 $266280
1 長和 1000股($48.1) 市值 $48100
1113 長實集團 1500股($45) 市值 $67500
1686 新意網集團 10000股($4.04) 市值 $40400
6823 香港電訊-SS 12000股($9.19) 市值 $110280
總值 $266280
月供股票第67期(2023/07)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,432 | 63.45 | 105,301.15 | 90,860.40 | 10,607.87 | -3,832.88 | -3.64% |
中華煤氣 | 10,396 | 6.67 | 107,611.57 | 69,341.32 | 8,103.68 | -30,166.57 | -28.03% |
恒生銀行 | 739 | 118.70 | 106,221.10 | 87,719.30 | 8,420.80 | -10,081.00 | -9.49% |
恒基地產 | 3,349 | 24.00 | 108,190.55 | 80,376.00 | 14,103.70 | -13,710.85 | -12.67% |
港鐵公司 | 2,574 | 35.85 | 99,281.05 | 92,277.90 | 215.64 | -6,787.51 | -6.84% |
領展 | 1,924 | 43.65 | 116,729.70 | 83,982.60 | 828.75 | -31,918.35 | -27.34% |
長江基建 | 2,205 | 41.25 | 106,823.35 | 90,956.25 | 14,406.78 | -1,460.32 | -1.37% |
中銀香港 | 3,927 | 23.70 | 107,721.90 | 93,069.90 | 13,971.03 | -680.97 | -0.63% |
合計 | 857,880.37 | 688,583.67 | 70,658.25 | -98,638.45 | -11.50% |
買入:
中電控股 33股@$58.9
中華煤氣 312股@$6.38
恒生銀行 18股@$107.5
恒基地產 86股@$23.05
港鐵公司 57股@$34.75
領展 47股@$42.25
長江基建 49股@$40.35
中銀香港 89股@$22.3
股息:
中銀香港 3838股×$0.91=$3492.58
領展 1877股×$1.188=$2229.876(未派發)
以股代息:
港鐵公司 2405股×$0.89=$2140.45=$5.83+59股@$36.18
2023年6月30日星期五
投資組合(2023/06)
組合(2023/06/30):
1 長和 1000股($47.85) 市值 $47850
1113 長實集團 1500股($43.4) 市值 $65100
1686 新意網集團 10000股($4) 市值 $40000
6823 香港電訊-SS 12000股($9.11) 市值 $109320
總值 $262270
股息:
長和 1000股×$2.086=$2086
長實集團 1500股×$1.85=$2775
香港電訊-SS 12000股×$0.4315=$5178
1 長和 1000股($47.85) 市值 $47850
1113 長實集團 1500股($43.4) 市值 $65100
1686 新意網集團 10000股($4) 市值 $40000
6823 香港電訊-SS 12000股($9.11) 市值 $109320
總值 $262270
股息:
長和 1000股×$2.086=$2086
長實集團 1500股×$1.85=$2775
香港電訊-SS 12000股×$0.4315=$5178
月供股票第66期(2023/06)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,399 | 60.90 | 103,357.45 | 85,199.10 | 10,607.87 | -7,550.48 | -7.31% |
中華煤氣 | 10,084 | 6.77 | 105,621.01 | 68,268.68 | 8,103.68 | -29,248.65 | -27.69% |
恒生銀行 | 721 | 111.50 | 104,286.10 | 80,391.50 | 8,420.80 | -15,473.80 | -14.84% |
恒基地產 | 3,263 | 23.30 | 106,208.25 | 76,027.90 | 14,103.70 | -16,076.65 | -15.14% |
港鐵公司 | 2,458 | 36.00 | 97,300.30 | 88,488.00 | 209.81 | -8,602.49 | -8.84% |
領展 | 1,877 | 43.50 | 114,743.95 | 81,649.50 | 828.75 | -32,265.70 | -28.12% |
長江基建 | 2,156 | 41.45 | 104,846.20 | 89,366.20 | 14,406.78 | -1,073.22 | -1.02% |
中銀香港 | 3,838 | 23.95 | 105,737.20 | 91,920.10 | 10,478.45 | -3,338.65 | -3.16% |
合計 | 842,100.46 | 661,310.98 | 67,159.84 | -113,629.64 | -13.49% |
買入:
中電控股 34股@$57.3
中華煤氣 290股@$6.86
恒生銀行 17股@$113.1
恒基地產 83股@$23.85
港鐵公司 53股@$37.55
領展 42股@$47.4
長江基建 35股@$42.35
中銀香港 81股@$24.35
股息:
中電控股 1365×$0.63=$859.95
中華煤氣 9794×$0.23=$2252.62
恒生銀行 704股×$1.1=$774.4
恒基地產 3180×$1.3=$4134
長江基建 2121股×$1.83=$3881.43
港鐵公司 2405股×$0.89=$2140.45(未派發)
領展 1877股×$1.188=$2229.876(未派發)
2023年5月31日星期三
投資組合(2023/05)
組合(2023/05/31):
1 長和 1000股($47.35) 市值 $47350
1113 長實集團 1500股($42.2) 市值 $63300
1686 新意網集團 10000股($4.2) 市值 $42000
6823 香港電訊-SS 12000股($10) 市值 $120000
總值 $272650
股息:
長和 1000股×$2.086=$2086(未派發)
長實集團 1500股×$1.85=$2775(未派發)
1 長和 1000股($47.35) 市值 $47350
1113 長實集團 1500股($42.2) 市值 $63300
1686 新意網集團 10000股($4.2) 市值 $42000
6823 香港電訊-SS 12000股($10) 市值 $120000
總值 $272650
股息:
長和 1000股×$2.086=$2086(未派發)
長實集團 1500股×$1.85=$2775(未派發)
月供股票第65期(2023/05)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,365 | 57.05 | 101,409.25 | 77,873.25 | 9,747.92 | -13,788.08 | -13.60% |
中華煤氣 | 9,794 | 7.06 | 103,631.61 | 69,145.64 | 5,851.06 | -28,634.91 | -27.63% |
恒生銀行 | 704 | 104.70 | 102,363.40 | 73,708.80 | 7,646.40 | -21,008.20 | -20.52% |
恒基地產 | 3,180 | 24.85 | 104,228.70 | 79,023.00 | 9,969.70 | -15,236.00 | -14.62% |
港鐵公司 | 2,405 | 36.05 | 95,310.15 | 86,700.25 | 209.81 | -8,400.09 | -8.81% |
領展 | 1,835 | 45.50 | 112,753.15 | 83,492.50 | 828.75 | -28,431.90 | -25.22% |
長江基建 | 2,121 | 43.30 | 103,363.95 | 91,839.30 | 10,525.35 | -999.30 | -0.97% |
中銀香港 | 3,757 | 23.25 | 103,764.85 | 87,350.25 | 10,478.45 | -5,936.15 | -5.72% |
合計 | 826,825.06 | 649,132.99 | 55,257.44 | -122,434.63 | -14.81% |
買入:
中電控股 32股@$61.55
中華煤氣 261股@$7.62
恒生銀行 17股@$114.4
恒基地產 71股@$28.05
港鐵公司 37股@$39.75
領展 29股@$50.4
長江基建 31股@$46.8
中銀香港 60股@$24.75
股息:
恒生銀行 704股×$1.1=$774.4(未派發)
港鐵公司 2405股×$0.89=$2140.45(未派發)
長江基建 2121股×$1.83=$3881.43(未派發)
2023年4月28日星期五
投資組合(2023/04)
交易:
04/17 買入 1113 長實集團 500股@47.5
組合(2023/04/28):
1 長和 1000股($52.5) 市值 $52500
1113 長實集團 1500股($46.3) 市值 $69450
1686 新意網集團 10000股($4.45) 市值 $44500
6823 香港電訊-SS 12000股($10.3) 市值 $123600
總值 $290050
04/17 買入 1113 長實集團 500股@47.5
組合(2023/04/28):
1 長和 1000股($52.5) 市值 $52500
1113 長實集團 1500股($46.3) 市值 $69450
1686 新意網集團 10000股($4.45) 市值 $44500
6823 香港電訊-SS 12000股($10.3) 市值 $123600
總值 $290050
月供股票第64期(2023/04)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,333 | 58.40 | 99,439.65 | 77,847.20 | 9,747.92 | -11,844.53 | -11.91% |
中華煤氣 | 9,533 | 6.96 | 101,642.79 | 66,349.68 | 5,851.06 | -29,442.05 | -28.97% |
恒生銀行 | 687 | 116.10 | 100,418.60 | 79,760.70 | 7,646.40 | -13,011.50 | -12.96% |
恒基地產 | 3,109 | 27.90 | 102,237.15 | 86,741.10 | 9,969.70 | -5,526.35 | -5.41% |
港鐵公司 | 2,368 | 39.15 | 93,839.40 | 92,707.20 | 209.81 | -922.39 | -0.98% |
領展 | 1,806 | 51.20 | 111,291.55 | 92,467.20 | 828.75 | -17,995.60 | -16.17% |
長江基建 | 2,090 | 44.60 | 101,913.15 | 93,214.00 | 10,525.35 | 1,826.20 | 1.79% |
中銀香港 | 3,697 | 24.70 | 102,279.85 | 91,315.90 | 10,478.45 | -485.50 | -0.47% |
合計 | 813,062.14 | 680,402.98 | 55,257.44 | -77,401.72 | -9.52% |
買入:
中電控股 34股@$57.8
中華煤氣 288股@$6.9
恒生銀行 17股@$113.2
恒基地產 72股@$27.5
港鐵公司 50股@$39.1
領展 29股@$51.35
長江基建 45股@$43.75
中銀香港 80股@$24.65
2023年3月31日星期五
投資組合(2023/03)
組合(2023/03/31):
1 長和 1000股($48.7) 市值 $48700
1113 長實集團 1000股($47.65) 市值 $47650
1686 新意網集團 10000股($4.46) 市值 $44600
6823 香港電訊-SS 12000股($10.42) 市值 $125040
總值 $265990
1 長和 1000股($48.7) 市值 $48700
1113 長實集團 1000股($47.65) 市值 $47650
1686 新意網集團 10000股($4.46) 市值 $44600
6823 香港電訊-SS 12000股($10.42) 市值 $125040
總值 $265990
月供股票第63期(2023/03)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,299 | 56.70 | 97,474.45 | 73,653.30 | 9,747.92 | -14,073.23 | -14.44% |
中華煤氣 | 9,245 | 6.91 | 99,655.59 | 63,882.95 | 5,851.06 | -29,921.58 | -30.02% |
恒生銀行 | 670 | 111.70 | 98,494.20 | 74,839.00 | 7,646.40 | -16,008.80 | -16.25% |
恒基地產 | 3,037 | 27.15 | 100,257.15 | 82,454.55 | 9,969.70 | -7,832.90 | -7.81% |
港鐵公司 | 2,318 | 37.85 | 91,884.40 | 87,736.30 | 209.81 | -3,938.29 | -4.29% |
領展 | 1,777 | 50.50 | 109,802.40 | 89,738.50 | 828.75 | -19,235.15 | -17.52% |
長江基建 | 2,045 | 42.70 | 99,944.40 | 87,321.50 | 10,525.35 | -2,097.55 | -2.10% |
中銀香港 | 3,617 | 24.45 | 100,307.85 | 88,435.65 | 10,478.45 | -1,393.75 | -1.39% |
合計 | 797,820.44 | 648,061.75 | 55,257.44 | -94,501.25 | -11.84% |
買入:
中電控股 35股@$55.5
中華煤氣 280股@$7.1
恒生銀行 16股@$118.1
恒基地產 71股@$27.85
港鐵公司 37股@$39.9
領展 31股@$47.4
長江基建 46股@$43.25
中銀香港 55股@$26.95
供股:
領展 291股@$44.2
股息:
中電控股 1264股×$1.21=$1529.44
恒生銀行 654股×$2=$1308
2023年2月28日星期二
投資組合(2023/02)
組合(2023/02/28):
1 長和 1000股($46.8) 市值 $46800
1113 長實集團 1000股($49.2) 市值 $49200
1686 新意網集團 10000股($4.62) 市值 $46200
6823 香港電訊-SS 12000股($10.2) 市值 $122400
總值 $264600
1 長和 1000股($46.8) 市值 $46800
1113 長實集團 1000股($49.2) 市值 $49200
1686 新意網集團 10000股($4.62) 市值 $46200
6823 香港電訊-SS 12000股($10.2) 市值 $122400
總值 $264600
月供股票第62期(2023/02)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,264 | 55.55 | 95,531.95 | 70,215.20 | 8,218.48 | -17,098.27 | -17.90% |
中華煤氣 | 8,965 | 7.38 | 97,667.59 | 66,161.70 | 5,851.06 | -25,654.83 | -26.27% |
恒生銀行 | 654 | 127.60 | 96,604.60 | 83,450.40 | 6,338.40 | -6,815.80 | -7.06% |
恒基地產 | 2,966 | 27.55 | 98,279.80 | 81,713.30 | 9,969.70 | -6,596.80 | -6.71% |
港鐵公司 | 2,281 | 39.55 | 90,408.10 | 90,213.55 | 209.81 | 15.26 | 0.02% |
領展 | 1,455 | 51.60 | 95,470.80 | 75,078.00 | 828.75 | -19,564.05 | -20.49% |
長江基建 | 1,999 | 41.40 | 97,954.90 | 82,758.60 | 10,525.35 | -4,670.95 | -4.77% |
中銀香港 | 3,562 | 26.55 | 98,825.60 | 94,571.10 | 10,478.45 | 6,223.95 | 6.30% |
合計 | 770,743.34 | 644,161.85 | 52,420.00 | -74,161.49 | -9.62% |
買入:
中電控股 34股@$57.5
中華煤氣 260股@$7.66
恒生銀行 15股@$125.9
恒基地產 70股@$28.1
港鐵公司 35股@$41.65
領展 27股@$55.3
長江基建 45股@$43.45
中銀香港 57股@$26.2
訂閱:
文章 (Atom)