買入:
中電控股 33股@$58.9
中華煤氣 312股@$6.38
恒生銀行 18股@$107.5
恒基地產 86股@$23.05
港鐵公司 57股@$34.75
領展 47股@$42.25
長江基建 49股@$40.35
中銀香港 89股@$22.3
股息:
中銀香港 3838股×$0.91=$3492.58
領展 1877股×$1.188=$2229.876(未派發)
以股代息:
港鐵公司 2405股×$0.89=$2140.45=$5.83+59股@$36.18
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,432 | 63.45 | 105,301.15 | 90,860.40 | 10,607.87 | -3,832.88 | -3.64% |
中華煤氣 | 10,396 | 6.67 | 107,611.57 | 69,341.32 | 8,103.68 | -30,166.57 | -28.03% |
恒生銀行 | 739 | 118.70 | 106,221.10 | 87,719.30 | 8,420.80 | -10,081.00 | -9.49% |
恒基地產 | 3,349 | 24.00 | 108,190.55 | 80,376.00 | 14,103.70 | -13,710.85 | -12.67% |
港鐵公司 | 2,574 | 35.85 | 99,281.05 | 92,277.90 | 215.64 | -6,787.51 | -6.84% |
領展 | 1,924 | 43.65 | 116,729.70 | 83,982.60 | 828.75 | -31,918.35 | -27.34% |
長江基建 | 2,205 | 41.25 | 106,823.35 | 90,956.25 | 14,406.78 | -1,460.32 | -1.37% |
中銀香港 | 3,927 | 23.70 | 107,721.90 | 93,069.90 | 13,971.03 | -680.97 | -0.63% |
合計 | 857,880.37 | 688,583.67 | 70,658.25 | -98,638.45 | -11.50% |
沒有留言:
發佈留言