買入:
中電控股 26股@$75.25
中華煤氣 179股@$11.1
恒生銀行 16股@$120.9
恒基地產 67股@$29.55
港鐵公司 49股@$40.2
領展 32股@$61.75
長江基建 49股@$40.65
中銀香港 91股@$21.8
股息:
中華煤氣 3250股×$0.12=$390(未派發)
恒生銀行 271股×$0.8=$216.8(未派發)
恒生銀行 271股×$0.8=$216.8(未派發)
港鐵公司 1056股×$0.25=$264(未派發)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 548 | 76.15 | 45,390.10 | 41,730.20 | 1,944.49 | -1,715.41 | -3.78% |
中華煤氣 | 3,250 | 11.28 | 44,030.02 | 36,660.00 | 1,355.65 | -6,014.37 | -13.66% |
恒生銀行 | 271 | 121.90 | 44,223.60 | 33,034.90 | 1,501.60 | -9,687.10 | -21.90% |
恒基地產 | 1,225 | 30.55 | 45,463.85 | 37,423.75 | 1,924.80 | -6,115.30 | -13.45% |
港鐵公司 | 1,056 | 40.35 | 43,714.35 | 42,609.60 | 97.88 | -1,006.87 | -2.30% |
領展 | 568 | 61.70 | 45,131.30 | 35,045.60 | 692.43 | -9,393.27 | -20.81% |
長江基建 | 871 | 41.00 | 47,916.55 | 35,711.00 | 2,575.41 | -9,630.14 | -20.10% |
中銀香港 | 1,724 | 22.00 | 50,831.30 | 37,928.00 | 3,045.11 | -9,858.19 | -19.39% |
合計 | 366,701.07 | 300,143.05 | 13,137.37 | -53,420.65 | -14.57% |
沒有留言:
發佈留言