2026年10月30日星期五

投資組合(2026/10)

交易:
10/05 賣出 1686 新意網集團 1000股@$5.5
10/05 買入 148 建滔集團 2000股@$61.7

組合(2026/10/30):
1 長和 5000股($66.2) 市值 $331000
12 恒基地產 5664股($28.04) 市值 $158818.56
148 建滔集團 2000股($44.02) 市值 $88040
941 中國移動 5000股($80) 市值 $400000
1113 長實集團 7500股($46.16) 市值 $346200
1177 中國生物製藥 30000股($4.82) 市值 $144600
1686 新意網集團 30000股($4.685) 市值 $140550
6823 香港電訊-SS 40000股($12.15) 市值 $486000
總值 $2097458.56

沒有留言:

發佈留言