買入:
中電控股 18股@$80.5
中華煤氣 65股@$15.22
恒生銀行 15股@$161
恒基地產 67股@$37.05
港鐵公司 23股@$43.3
領展 30股@$81.85
長江基建 28股@$53.25
中銀香港 58股@$25.5
股息:
中華煤氣 1780股×$0.12=$213.6
恒生銀行 131股×$0.14=$183.4
中銀香港 914股×$0.545=$498.13
以股代息:
港鐵公司 614股×$0.25=$153.5=$11.57+3股@$47.31
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 345 | 81.35 | 29,282.85 | 28,065.75 | 933.76 | -283.34 | -0.97% |
中華煤氣 | 1,909 | 15.22 | 27,639.52 | 29,054.98 | 754.20 | 2,169.66 | 7.85% |
恒生銀行 | 131 | 163.80 | 23,955.10 | 21,457.80 | 513.00 | -1,984.30 | -8.28% |
恒基地產 | 613 | 39.25 | 24,720.50 | 24,060.25 | 591.00 | -69.25 | -0.28% |
港鐵公司 | 661 | 45.00 | 27,912.15 | 29,745.00 | 93.71 | 1,926.56 | 6.90% |
領展 | 275 | 85.45 | 24,595.70 | 23,498.75 | 230.50 | -866.45 | -3.52% |
長江基建 | 499 | 56.45 | 30,176.80 | 28,168.55 | 1,283.13 | -725.12 | -2.40% |
中銀香港 | 972 | 27.00 | 32,049.45 | 26,244.00 | 1,511.48 | -4,293.97 | -13.40% |
合計 | 220,332.07 | 210,295.08 | 5,910.78 | -4,126.21 | -1.87% |
沒有留言:
發佈留言