買入:
中電控股 30股@$65.6
中華煤氣 317股@$6.27
恒生銀行 18股@$109.1
恒基地產 78股@$25.25
港鐵公司 70股@$28.2
領展 55股@$36.1
長江基建 31股@$47.3
中銀香港 60股@$24.9
股息:
中電控股 1734股×$0.63=$1092.42(未派發)
恒生銀行 948股×$1.2=$1137.6(未派發)
港鐵公司 3305股×$0.89=$2941.45(未派發)
長江基建 2622股×$1.85=$4850.7(未派發)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,734 | 61.85 | 123,860.00 | 107,247.90 | 14,511.38 | -2,100.72 | -1.70% |
中華煤氣 | 13,817 | 6.07 | 127,517.56 | 83,869.19 | 9,388.16 | -34,260.21 | -26.87% |
恒生銀行 | 948 | 108.60 | 125,561.15 | 102,952.80 | 12,971.80 | -9,636.55 | -7.67% |
恒基地產 | 4,245 | 24.30 | 128,008.60 | 103,153.50 | 15,821.70 | -9,033.40 | -7.06% |
港鐵公司 | 3,305 | 26.50 | 119,068.10 | 87,582.50 | 227.14 | -31,258.46 | -26.25% |
領展 | 2,572 | 32.80 | 136,476.30 | 84,361.60 | 864.87 | -51,249.83 | -37.55% |
長江基建 | 2,622 | 45.10 | 124,036.35 | 118,252.20 | 16,006.41 | 10,222.26 | 8.24% |
中銀香港 | 4,828 | 24.50 | 127,060.82 | 118,286.00 | 16,134.36 | 7,359.54 | 5.79% |
合計 | 1,011,588.88 | 805,705.69 | 85,925.82 | -119,957.37 | -11.86% |
沒有留言:
發佈留言