買入:
中電控股 23股@$63.95
中華煤氣 323股@$6.16
恒生銀行 19股@$99.8
恒基地產 93股@$21.4
港鐵公司 80股@$24.8
領展 65股@$30.6
長江基建 32股@$45.45
中銀香港 65股@$22.85
股息:
中銀香港 4889股×$1.145=$5597.9
領展 2632股×$1.3257=$3489.2424(未派發)
以股代息:
港鐵公司 3305股×$0.89=$2941.45=$2.17+111股@$26.48
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,787 | 67.05 | 127,274.85 | 119,818.35 | 15,603.80 | 8,147.30 | 6.40% |
中華煤氣 | 14,483 | 6.37 | 131,496.64 | 92,256.71 | 12,566.07 | -26,673.86 | -20.28% |
恒生銀行 | 985 | 95.85 | 129,350.95 | 94,412.25 | 14,109.40 | -20,829.30 | -16.10% |
恒基地產 | 4,429 | 21.95 | 131,978.05 | 97,216.55 | 21,340.20 | -13,421.30 | -10.17% |
港鐵公司 | 3,575 | 25.30 | 123,027.10 | 90,447.50 | 229.31 | -32,350.29 | -26.30% |
領展 | 2,697 | 33.00 | 140,427.30 | 89,001.00 | 864.87 | -50,561.43 | -36.01% |
長江基建 | 2,688 | 52.15 | 126,979.95 | 140,179.20 | 20,857.11 | 34,056.36 | 26.82% |
中銀香港 | 4,954 | 22.75 | 130,034.47 | 112,703.50 | 21,732.26 | 4,401.29 | 3.38% |
合計 | 1,040,569.31 | 836,035.06 | 107,303.02 | -97,231.23 | -9.34% |
沒有留言:
發佈留言