買入:
中電控股 22股@$66.2
中華煤氣 330股@$6.03
恒生銀行 20股@$96.75
恒基地產 77股@$25.65
港鐵公司 70股@$28.4
領展 58股@$34.1
長江基建 27股@$54.2
中銀香港 58股@$25.5
股息:
中電控股 1873股×$0.63=$1179.99
以股代息:
領展 3020股×$1.3489=$4073.678=$18.63+120股@$33.792
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,895 | 65.30 | 134,572.25 | 123,743.50 | 17,922.83 | 7,094.08 | 5.27% |
中華煤氣 | 16,085 | 6.21 | 141,448.07 | 99,887.85 | 14,339.91 | -27,220.31 | -19.24% |
恒生銀行 | 1,089 | 95.55 | 139,065.85 | 104,053.95 | 16,550.20 | -18,461.70 | -13.28% |
恒基地產 | 4,817 | 23.60 | 141,384.00 | 113,681.20 | 23,599.70 | -4,103.10 | -2.90% |
港鐵公司 | 3,934 | 27.10 | 132,937.80 | 106,611.40 | 1,762.73 | -24,563.67 | -18.48% |
領展 | 3,198 | 32.85 | 150,283.65 | 105,054.30 | 907.02 | -44,322.33 | -29.49% |
長江基建 | 2,821 | 57.75 | 134,266.25 | 162,912.75 | 22,829.91 | 51,476.41 | 38.34% |
中銀香港 | 5,259 | 24.95 | 137,461.97 | 131,212.05 | 24,630.71 | 18,380.79 | 13.37% |
合計 | 1,111,419.84 | 947,157.00 | 122,543.01 | -41,719.83 | -3.75% |
沒有留言:
發佈留言