組合(2025/05/30):
1 長和 2000股($44.15) 市值 $88300
1113 長實集團 2500股($32.5) 市值 $81250
1686 新意網集團 10000股($6.72) 市值 $67200
6823 香港電訊-SS 20000股($11.3) 市值 $226000
總值 $462750
股息:
長和 2000股×$1.514=$3028(未派發)
長實集團 2500股×$1.35=$3375(未派發)
香港電訊-SS 20000股×$0.4588=$9176(未派發)
2025年5月30日星期五
月供股票第89期(2025/05)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 2,010 | 66.55 | 141,905.45 | 133,765.50 | 20,368.49 | 12,228.54 | 8.62% |
中華煤氣 | 17,659 | 6.90 | 151,401.92 | 121,847.10 | 14,339.91 | -15,214.91 | -10.05% |
恒生銀行 | 1,181 | 109.80 | 148,251.05 | 129,673.80 | 20,166.20 | 1,588.95 | 1.07% |
恒基地產 | 5,270 | 24.55 | 151,285.95 | 129,378.50 | 23,599.70 | 1,692.25 | 1.12% |
港鐵公司 | 4,324 | 27.40 | 142,842.75 | 118,477.60 | 1,762.73 | -22,602.42 | -15.82% |
領展 | 3,481 | 41.65 | 160,132.80 | 144,983.65 | 907.02 | -14,242.13 | -8.89% |
長江基建 | 2,962 | 50.75 | 141,617.05 | 150,321.50 | 22,829.91 | 31,534.36 | 22.27% |
中銀香港 | 5,524 | 33.10 | 144,849.62 | 182,844.40 | 26,232.67 | 64,227.45 | 44.34% |
合計 | 1,182,286.59 | 1,111,292.05 | 130,206.63 | 59,212.09 | 5.01% |
買入:
中電控股 22股@$66.8
中華煤氣 282股@$7.06
恒生銀行 13股@$111.9
恒基地產 81股@$24.35
港鐵公司 72股@$27.55
領展 48股@$40.9
長江基建 28股@$52.5
中銀香港 45股@$32.9
股息:
中銀香港 5524股×$0.29=$1601.96
恒生銀行 1181股×$1.3=$1535.3(未派發)
港鐵公司 4324股×$0.89=$3848.36(未派發)
長江基建 2962股×$1.86=$5509.32(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)