2025年6月30日星期一

投資組合(2025/06)

交易:
06/24 買入 1113 長實集團 500股@$34.5
06/24 買入 1686 新意網集團 5000股@$7.49

組合(2025/06/30):
1 長和 2000股($48.3) 市值 $96600
1113 長實集團 3000股($34.6) 市值 $103800
1686 新意網集團 15000股($7.56) 市值 $113400
6823 香港電訊-SS 20000股($11.72) 市值 $234400
總值 $548200

股息:
長和 2000股×$1.514=$3028
長實集團 2500股×$1.35=$3375
香港電訊-SS 20000股×$0.4588=$9176

月供股票第90期(2025/06)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 2,032 66.10 143,369.55 134,315.20 21,634.79 12,580.44 8.77%
中華煤氣 17,954 6.59 153,390.22 118,316.86 18,401.48 -16,671.88 -10.87%
恒生銀行 1,193 117.60 149,651.45 140,296.80 21,701.50 12,346.85 8.25%
恒基地產 5,349 27.45 153,272.80 146,830.05 30,450.70 24,007.95 15.66%
港鐵公司 4,395 28.20 144,820.10 123,939.00 5,611.09 -15,270.01 -10.54%
領展 3,516 41.90 161,608.05 147,320.40 907.02 -13,380.63 -8.28%
長江基建 2,990 51.95 143,061.85 155,330.50 28,339.23 40,607.88 28.38%
中銀香港 5,566 34.10 146,336.42 189,800.60 26,232.67 69,696.85 47.63%
合計 1,195,510.44 1,156,149.41 153,278.48 113,917.45 9.53%

買入:
中電控股 22股@$66.55
中華煤氣 295股@$6.74
恒生銀行 12股@$116.7
恒基地產 79股@$25.15
港鐵公司 71股@$27.85
領展 35股@$42.15
長江基建 28股@$51.6
中銀香港 42股@$35.4

股息:
中電控股 2010股×$0.63=$1266.3
中華煤氣 17659股×$0.23=$4061.57
恒生銀行 1181股×$1.3=$1535.3
恒基地產 5270股×$1.3=$6851
港鐵公司 4324股×$0.89=$3848.36
長江基建 2962股×$1.86=$5509.32
領展 3516股×$1.3745=$4832.742(未派發)
中銀香港 5566股×$1.419=$7898.154(未派發)