組合(2025/07/31):
1 長和 2000股($51.4) 市值 $102800
1113 長實集團 3000股($36.05) 市值 $108150
1686 新意網集團 15000股($7.81) 市值 $117150
6823 香港電訊-SS 20000股($12.36) 市值 $247200
總值 $575300
2025年7月31日星期四
月供股票第91期(2025/07)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 2,054 | 68.15 | 144,818.25 | 139,980.10 | 21,634.79 | 16,796.64 | 11.60% |
中華煤氣 | 18,250 | 7.01 | 155,379.34 | 127,932.50 | 18,401.48 | -9,045.36 | -5.82% |
恒生銀行 | 1,205 | 114.60 | 151,127.45 | 138,093.00 | 21,701.50 | 8,667.05 | 5.73% |
恒基地產 | 5,405 | 27.50 | 154,742.80 | 148,637.50 | 30,450.70 | 24,345.40 | 15.73% |
港鐵公司 | 4,466 | 28.25 | 146,786.80 | 126,164.50 | 5,611.09 | -15,011.21 | -10.23% |
領展 | 3,551 | 43.90 | 163,093.80 | 155,888.90 | 907.02 | -6,297.88 | -3.86% |
長江基建 | 3,019 | 55.35 | 144,542.30 | 167,101.65 | 28,339.23 | 50,898.58 | 35.21% |
中銀香港 | 5,605 | 35.30 | 147,802.82 | 197,856.50 | 26,232.67 | 84,184.50 | 56.96% |
合計 | 1,208,293.56 | 1,201,654.65 | 161,176.63 | 154,537.72 | 12.79% |
買入:
中電控股 22股@$65.85
中華煤氣 296股@$6.72
恒生銀行 12股@$123
恒基地產 56股@$26.25
港鐵公司 71股@$27.7
領展 35股@$42.45
長江基建 29股@$51.05
中銀香港 39股@$37.6
股息:
中銀香港 5566股×$1.419=$7898.15
領展 3516股×$1.3745=$4832.742(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)