組合(2025/09/30):
1 長和 2000股($51.25) 市值 $102500
1113 長實集團 3000股($37.72) 市值 $113160
1686 新意網集團 15000股($6.87) 市值 $103050
6823 香港電訊-SS 15000股($11.52) 市值 $172800
總值 $491510
股息:
長和 2000股×$0.71=$1420
長實集團 3000股×$0.39=$1170
香港電訊-SS 20000股×$0.338=$6760
2025年9月30日星期二
月供股票第93期(2025/09)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 2,098 | 64.45 | 147,738.75 | 135,216.10 | 22,942.67 | 10,420.02 | 7.05% |
中華煤氣 | 18,810 | 6.76 | 159,352.32 | 127,155.60 | 20,624.84 | -11,571.88 | -7.26% |
恒生銀行 | 1,230 | 118.50 | 154,034.45 | 145,755.00 | 23,268.00 | 14,988.55 | 9.73% |
恒基地產 | 5,510 | 27.44 | 157,679.38 | 151,194.40 | 33,179.20 | 26,694.22 | 16.93% |
港鐵公司 | 4,610 | 26.38 | 50,732.00 | 121,611.80 | 7,516.21 | -21,603.99 | -14.33% |
領展 | 3,733 | 40.00 | 166,054.98 | 149,320.00 | 938.50 | -15,796.48 | -9.51% |
長江基建 | 3,073 | 51.10 | 147,442.20 | 157,030.30 | 30,562.08 | 40,150.18 | 27.23% |
中銀香港 | 5,683 | 36.54 | 150,756.06 | 207,656.82 | 35,767.87 | 92,668.63 | 61.47% |
合計 | 1,233,790.14 | 1,194,940.02 | 174,799.37 | 135,949.25 | 11.02% |
買入:
中電控股 22股@$65.65
中華煤氣 282股@$7.04
恒生銀行 12股@$118.1
恒基地產 53股@$27.7
港鐵公司 74股@$26.6
領展 35股@$41.94
長江基建 28股@$51.8
中銀香港 38股@$38.58
股息:
中電控股 2076股×$0.63=$1307.88
中華煤氣 18528股×$0.12=$2223.36
恒生銀行 1205股×$1.3=$1566.5
恒基地產 5457股×$0.5=$2728.5
港鐵公司 4536股×$0.42=$1905.12
長江基建 3045股×$0.73=$2222.85
中銀香港 5645股×$0.29=$1637.05
訂閱:
文章 (Atom)