組合(2025/10/31):
1 長和 2000股($51.5) 市值 $103000
1113 長實集團 3000股($38.44) 市值 $115320
1686 新意網集團 15000股($6.04) 市值 $90600
6823 香港電訊-SS 15000股($11.33) 市值 $169950
總值 $478870
2025年10月31日星期五
月供股票第94期(2025/10)
| 股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
| 中電控股 | 2,120 | 66.30 | 149,185.25 | 140,556.00 | 22,942.67 | 14,313.42 | 9.59% |
| 中華煤氣 | 19,098 | 7.23 | 161,339.52 | 138,078.54 | 20,624.84 | -2,636.14 | -1.63% |
| 恒生銀行 | 1,239 | 151.60 | 155,388.95 | 187,832.40 | 23,268.00 | 55,711.45 | 35.85% |
| 恒基地產 | 5,564 | 27.28 | 159,150.34 | 151,785.92 | 33,179.20 | 25,814.78 | 16.22% |
| 港鐵公司 | 4,685 | 28.50 | 152,721.00 | 133,522.50 | 7,516.21 | -11,682.29 | -7.65% |
| 領展 | 3,770 | 40.48 | 167,548.30 | 152,609.60 | 938.50 | -14,000.20 | -8.36% |
| 長江基建 | 3,102 | 50.55 | 148,932.80 | 156,806.10 | 30,562.08 | 38,435.38 | 25.81% |
| 中銀香港 | 5,724 | 38.18 | 152,245.18 | 218,542.32 | 35,767.87 | 102,065.01 | 67.04% |
| 合計 | 1,246,511.34 | 1,279,733.38 | 174,799.37 | 208,021.41 | 16.69% |
買入:
中電控股 22股@$65.75
中華煤氣 288股@$6.9
恒生銀行 9股@$150.5
恒基地產 54股@$27.24
港鐵公司 75股@$26.52
領展 37股@$40.36
長江基建 29股@$51.4
中銀香港 41股@$36.32
股息:
恒生銀行 1239股×$1.3=$1610.7(未派發)
訂閱:
留言 (Atom)