組合(2025/12/31):
1 長和 2000股($52.95) 市值 $105900
1113 長實集團 3000股($39.32) 市值 $117960
1686 新意網集團 15000股($4.6) 市值 $69000
6823 香港電訊-SS 15000股($11.51) 市值 $172650
總值 $465510
2025年12月31日星期三
月供股票第96期(2025/12)
| 股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
| 中電控股 | 2,162 | 69.60 | 152,047.55 | 150,475.20 | 24,291.50 | 22,719.15 | 14.94% |
| 中華煤氣 | 19,506 | 7.01 | 164,316.53 | 136,737.06 | 20,624.84 | -6,954.63 | -4.23% |
| 恒生銀行 | 1,257 | 153.50 | 158,131.25 | 192,949.50 | 24,878.70 | 59,696.95 | 37.75% |
| 恒基地產 | 5,664 | 28.14 | 162,086.34 | 159,384.96 | 33,179.20 | 30,477.82 | 18.80% |
| 港鐵公司 | 4,800 | 29.80 | 156,201.84 | 143,040.00 | 7,516.21 | -5,645.63 | -3.61% |
| 領展 | 3,988 | 34.74 | 170,522.92 | 138,543.12 | 954.26 | -31,025.54 | -18.19% |
| 長江基建 | 3,157 | 57.60 | 151,857.15 | 181,843.20 | 30,562.08 | 60,548.13 | 39.87% |
| 中銀香港 | 5,801 | 39.42 | 155,202.04 | 228,675.42 | 37,438.85 | 110,912.23 | 71.46% |
| 合計 | 1,270,365.62 | 1,331,648.46 | 179,445.64 | 240,728.48 | 18.95% |
買入:
中電控股 21股@$68.1
中華煤氣 197股@$7.55
恒生銀行 9股@$151.9
恒基地產 50股@$29.4
港鐵公司 66股@$30.02
領展 36股@$41.42
長江基建 27股@$53.45
中銀香港 48股@$39.12
股息:
中電控股 2141股×$0.63=$1348.83
以股代息:
領展 3806股×$1.2688=$4829.0528=$15.76+139股@$34.628
訂閱:
留言 (Atom)