2026年3月31日星期二

投資組合(2026/03)

交易:
03/02 賣出 883 中國海洋石油 10000股@$26.5
03/02 買入 941 中國移動 2000股@$79
03/02 買入 6823 香港電訊-SS 10000股@$12.3

組合(2026/03/31):
1 長和 4000股($64.4) 市值 $238400
12 恒基地產 5664股($28.92) 市值 $163802.88
941 中國移動 6000股($79.15) 市值 $474900
1113 長實集團 5000股($44.46) 市值 $222300
1177 中國生物製藥 20000股($5.89) 市值 $117800
1686 新意網集團 25000股($5.4) 市值 $135000
6823 香港電訊-SS 50000股($12.22) 市值 $611000
總值 $1913202.88

月供股票第3期(2026/03)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 87 73.50 6,388.75 6,394.50 78.60 84.35 1.32%
中華煤氣 878 7.10 6,480.76 6,233.80 0.00 -246.96 -3.81%
滙豐控股 47 125.80 6,254.70 5,912.60 0.00 -342.10 -5.47%
港鐵公司 192 31.98 6,455.04 6,140.16 0.00 -314.88 -4.88%
領展 177 36.02 6,423.68 6,375.54 0.00 -48.14 -0.75%
長江基建 101 62.55 6,447.85 6,317.55 0.00 -130.30 -2.02%
友邦保險 74 84.85 6,348.00 6,278.90 0.00 -69.10 -1.09%
中銀香港 154 42.80 6,410.28 6,591.20 0.00 180.92 2.82%
合計 51,209.06 50,244.25 78.60 -886.21 -1.73%

買入:
中電控股 27股@$73.35
中華煤氣 265股@$7.52
滙豐控股 14股@$135
港鐵公司 57股@$35.06
領展 52股@$37.9
長江基建 30股@$65.75
友邦保險 22股@$87
中銀香港 47股@$42.02

股息:
中電控股 60股×$1.31=$78.6
滙豐控股 47股×USD0.45=USD21.15(未派發)