組合(2021/02/26):
1 長和 1000股($58.6) 市值 $58600
1113 長實集團 1000股($45.55) 市值 $45550
6823 香港電訊-SS 10000股($10.54) 市值 $105400
總值 $209550
2021年2月26日星期五
月供股票第38期(2021/02)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 701 | 75.65 | 56,590.15 | 53,030.65 | 2,684.74 | -874.76 | -1.55% |
中華煤氣 | 4,286 | 11.70 | 55,958.08 | 50,146.20 | 1,745.65 | -4,066.23 | -7.27% |
恒生銀行 | 358 | 150.00 | 55,756.00 | 53,700.00 | 1,961.60 | -94.40 | -0.17% |
恒基地產 | 1,612 | 33.70 | 57,342.60 | 54,324.40 | 2,537.30 | -480.90 | -0.84% |
港鐵公司 | 1,297 | 46.55 | 53,577.80 | 60,375.35 | 119.90 | 6,917.45 | 12.91% |
領展 | 751 | 73.20 | 56,352.10 | 54,973.20 | 693.79 | -685.11 | -1.22% |
長江基建 | 1,166 | 44.95 | 59,748.55 | 52,411.70 | 3,167.69 | -4,169.16 | -6.98% |
中銀香港 | 2,189 | 25.80 | 61,703.60 | 56,476.20 | 3,855.07 | -1,372.33 | -2.22% |
合計 | 457,028.88 | 435,437.70 | 16,765.74 | -4,825.44 | -1.06% |
買入:
中電控股 20股@$72.55
中華煤氣 180股@$11.04
恒生銀行 13股@$146.3
恒基地產 63股@$31.4
港鐵公司 33股@$44.95
領展 29股@$67.4
長江基建 47股@$42.4
中銀香港 84股@$23.7
訂閱:
文章 (Atom)