交易:
06/29 買入 1686 新意網集團 3000股@6.08
組合(2022/06/30):
1 長和 1000股($53.05) 市值 $53050
1113 長實集團 1000股($55.5) 市值 $55500
1686 新意網集團 8000股($5.98) 市值 $47840
6823 香港電訊-SS 12000股($10.54) 市值 $126480
總值 $282870
2022年6月30日星期四
月供股票第54期(2022/06)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,004 | 65.1 |
79,885.90 | 65,360.40 | 6,816.73 | -7,708.77 | -9.65% |
中華煤氣 | 6,831 | 8.45 | 81,751.11 | 57,721.95 | 4,973.74 | -19,055.42 | -23.31% |
恒生銀行 | 531 | 138.50 | 81,278.50 | 73,543.50 | 5,532.00 | -2,203.00 | -2.71% |
恒基地產 | 2,355 | 29.40 | 82,462.15 | 69,237.00 | 8,722.20 | -4,502.95 | -5.46% |
港鐵公司 | 1,880 | 41.00 | 77,138.90 | 77,080.00 | 168.23 | 109.33 | 0.14% |
領展 | 1,138 | 64.00 | 80,725.45 | 72,832.00 | 754.72 | -7,138.73 | -8.84% |
長江基建 | 1,666 | 48.10 | 83,738.40 | 80,134.60 | 9,317.15 | 5,713.35 | 6.82% |
中銀香港 | 3,120 | 31.00 | 86,947.35 | 96,720.00 | 6,881.78 | 16,654.43 | 19.15% |
合計 | 653,927.76 | 592,629.45 | 43,166.55 | -18,131.76 | -2.77% |
買入:
中電控股 19股@$75.55
中華煤氣 232股@$8.58
恒生銀行 14股@$134.4
恒基地產 50股@$29.6
港鐵公司 35股@$41.8
領展 21股@$68.75
長江基建 29股@$50.75
中銀香港 51股@$29.25
股息:
中電控股 985股×$0.63=$620.55
中華煤氣 6599股×$0.23=$1517.77
恒生銀行 503股×$0.7=$352.1
恒基地產 2305股×$1.3=$2996.5
長江基建 1637股×$1.81=$2962.97
港鐵公司 1845股×$1.02=$1881.9(未派發)
領展 1138股×$1.4608=$1662.3904(未派發)
訂閱:
文章 (Atom)