交易:
12/07 買入 6823 香港電訊-SS 3000股@$8.62
組合(2023/12/29):
1 長和 1500股($41.85) 市值 $62775
1113 長實集團 1500股($39.2) 市值 $58800
1686 新意網集團 10000股($3.09) 市值 $30900
6823 香港電訊-SS 15000股($9.32) 市值 $139800
總值 $292275
2023年12月29日星期五
月供股票第72期(2023/12)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,596 | 64.45 | 115,054.25 | 102,862.20 | 12,514.88 | 322.83 | 0.28% |
中華煤氣 | 12,147 | 5.98 | 117,564.42 | 72,639.06 | 9,388.16 | -35,537.20 | -30.23% |
恒生銀行 | 841 | 91.05 | 115,814.10 | 76,573.05 | 10,130.20 | -29,110.85 | -25.14% |
恒基地產 | 3,813 | 24.05 | 118,101.80 | 91,702.65 | 15,821.70 | -10,577.45 | -8.96% |
港鐵公司 | 2,930 | 30.30 | 109,174.55 | 88,779.00 | 227.14 | -20,168.41 | -18.47% |
領展 | 2,305 | 43.85 | 126,595.30 | 101,074.25 | 864.87 | -24,656.18 | -19.48% |
長江基建 | 2,460 | 43.20 | 116,689.65 | 106,272.00 | 16,006.41 | 5,588.76 | 4.79% |
中銀香港 | 4,389 | 21.20 | 117,645.20 | 93,046.80 | 16,134.36 | -8,464.04 | -7.19% |
合計 | 936,639.27 | 732,949.01 | 81,087.72 | -122,602.54 | -13.09% |
買入:
中電控股 32股@$61.25
中華煤氣 370股@$5.38
恒生銀行 22股@$86.75
恒基地產 91股@$21.75
港鐵公司 70股@$28.25
領展 51股@$38.55
長江基建 49股@$40.2
中銀香港 97股@$20.5
股息:
中電控股 1564股×$0.63=$985.32
以股代息:
領展 2181股×$1.3008=$2837.0448=$21.43+73股@$38.57
訂閱:
文章 (Atom)