組合(2024/02/29):
1 長和 1500股($39.75) 市值 $59625
1113 長實集團 1500股($36.15) 市值 $54225
1686 新意網集團 10000股($2.65) 市值 $26500
6823 香港電訊-SS 15000股($9.55) 市值 $143250
總值 $283600
2024年2月29日星期四
月供股票第74期(2024/02)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,650 | 65.25 | 118,489.45 | 107,662.50 | 12,514.88 | 1,687.93 | 1.42% |
中華煤氣 | 12,835 | 6.06 | 121,547.04 | 77,780.10 | 9,388.16 | -34,378.78 | -28.28% |
恒生銀行 | 888 | 89.40 | 119,724.15 | 79,387.20 | 10,130.20 | -30,206.75 | -25.23% |
恒基地產 | 3,996 | 22.60 | 122,072.15 | 90,309.60 | 15,821.70 | -15,940.85 | -13.06% |
港鐵公司 | 3,081 | 26.00 | 113,136.80 | 80,106.00 | 227.14 | -32,803.66 | -28.99% |
領展 | 2,403 | 38.95 | 130,541.60 | 93,596.85 | 864.87 | -36,079.88 | -27.64% |
長江基建 | 2,527 | 46.05 | 119,646.85 | 116,368.35 | 16,006.41 | 12,727.91 | 10.64% |
中銀香港 | 4,590 | 20.65 | 121,606.22 | 94,783.50 | 16,134.36 | -10,688.36 | -8.79% |
合計 | 966,764.26 | 739,994.10 | 81,087.72 | -145,682.44 | -15.07% |
買入:
中電控股 31股@$63.7
中華煤氣 349股@$5.7
恒生銀行 24股@$80.55
恒基地產 96股@$20.65
港鐵公司 80股@$24.9
領展 52股@$38.25
長江基建 33股@$45
中銀香港 102股@$19.48
訂閱:
文章 (Atom)