2024年11月29日星期五

投資組合(2024/11)

組合(2024/11/29):
1 長和 1500股($40.5) 市值 $60750
1113 長實集團 2000股($31.8) 市值 $63600
1686 新意網集團 20000股($4.2) 市值 $84000
6823 香港電訊-SS 16000股($9.67) 市值 $154720
總值 $362890

股息:
新意網集團 20000股×$0.112=$2240

月供股票第83期(2024/11)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,873 65.30 133,115.85 122,306.90 16,742.84 5,933.89 4.46%
中華煤氣 15,755 5.90 139,458.17 92,954.50 14,339.91 -32,163.76 -23.06%
恒生銀行 1,069 92.45 137,130.85 98,829.05 16,550.20 -21,751.60 -15.86%
恒基地產 4,740 24.40 139,408.95 115,656.00 23,599.70 -153.25 -0.11%
港鐵公司 3,864 27.25 130,949.80 105,294.00 1,762.73 -23,893.07 -18.25%
領展 3,020 33.85 148,305.85 102,227.00 888.39 -45,190.46 -30.47%
長江基建 2,794 53.60 132,802.85 149,758.40 22,829.91 39,785.46 29.96%
中銀香港 5,201 23.90 135,982.97 124,303.90 24,630.71 12,951.64 9.52%
合計 1,097,154.29 911,329.75 121,344.39 -64,481.15 -5.88%

買入:
中電控股 22股@$66.5
中華煤氣 326股@$6.11
恒生銀行 20股@$95.55
恒基地產 57股@$25.8
港鐵公司 70股@$28.35
領展 54股@$36.55
長江基建 27股@$53.4
中銀香港 58股@$25.65

股息:
恒生銀行 1049股×$1.2=$1258.8
領展 3020股×$1.3489=$4073.678(未派發)