交易:
02/26 賣出 1686 新意網集團 10000股@$10
02/26 買入 1 長和 500股@$39.7
02/26 買入 1113 長實集團 500股@$34.2
02/26 買入 6823 香港電訊-SS 4000股@$9.87
組合(2025/02/28):
1 長和 2000股($38.85) 市值 $77700
1113 長實集團 2500股($33.8) 市值 $84500
1686 新意網集團 10000股($8.78) 市值 $87800
6823 香港電訊-SS 20000股($9.97) 市值 $199400
總值 $449400
2025年2月28日星期五
月供股票第86期(2025/02)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,941 | 64.45 | 137,486.35 | 125,097.45 | 17,922.83 | 5,533.93 | 4.03% |
中華煤氣 | 16,757 | 6.20 | 145,429.53 | 103,893.40 | 14,339.91 | -27,196.22 | -18.70% |
恒生銀行 | 1,130 | 109.00 | 142,961.15 | 123,170.00 | 16,550.20 | -3,240.95 | -2.27% |
恒基地產 | 5,001 | 21.25 | 145,339.50 | 106,271.25 | 23,599.70 | -15,468.55 | -10.64% |
港鐵公司 | 4,096 | 25.40 | 136,894.65 | 104,038.40 | 1,762.73 | -31,093.52 | -22.71% |
領展 | 3,319 | 35.25 | 154,224.90 | 116,994.75 | 907.02 | -36,323.13 | -23.55% |
長江基建 | 2,876 | 53.35 | 137,187.95 | 153,434.60 | 22,829.91 | 39,076.56 | 28.48% |
中銀香港 | 5,378 | 27.35 | 140,420.37 | 147,088.30 | 24,630.71 | 31,298.64 | 22.29% |
合計 | 1,139,944.40 | 979,988.15 | 122,543.01 | -37,413.24 | -3.28% |
買入:
中電控股 23股@$63.9
中華煤氣 334股@$5.96
恒生銀行 20股@$98.9
恒基地產 93股@$21.25
港鐵公司 81股@$24.5
領展 58股@$33.9
長江基建 28股@$51.6
中銀香港 58股@$25.45
訂閱:
文章 (Atom)