交易:
02/26 賣出 1686 新意網集團 10000股@$10
02/26 買入 1 長和 500股@$39.7
02/26 買入 1113 長實集團 500股@$34.2
02/26 買入 6823 香港電訊-SS 4000股@$9.87
組合(2025/02/28):
1 長和 2000股($38.85) 市值 $77700
1113 長實集團 2500股($33.8) 市值 $84500
1686 新意網集團 10000股($8.78) 市值 $87800
6823 香港電訊-SS 20000股($9.97) 市值 $199400
總值 $449400
沒有留言:
發佈留言