買入:
中電控股 23股@$63.7
中華煤氣 317股@$6.28
恒生銀行 18股@$106.9
恒基地產 89股@$22.35
港鐵公司 75股@$26.4
領展 55股@$36
長江基建 27股@$54.6
中銀香港 50股@$29.65
股息:
中電控股 1941股×$1.26=$2445.66
中電控股 1130股×$3.2=$3616
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,964 | 63.40 | 138951.45 | 124,517.60 | 20,368.49 | 5,934.64 | 4.27% |
中華煤氣 | 17,074 | 6.69 | 147420.29 | 114,225.06 | 14,339.91 | -18,855.32 | -12.79% |
恒生銀行 | 1,148 | 105.40 | 144885.35 | 120,999.20 | 20,166.20 | -3,719.95 | -2.57% |
恒基地產 | 5,090 | 22.35 | 147328.65 | 113,761.50 | 23,599.70 | -9,967.45 | -6.77% |
港鐵公司 | 4,171 | 25.45 | 138874.65 | 106,151.95 | 1,762.73 | -30,959.97 | -22.29% |
領展 | 3,374 | 36.40 | 156204.9 | 122,813.60 | 907.02 | -32,484.28 | -20.80% |
長江基建 | 2,903 | 46.60 | 138662.15 | 135,279.80 | 22,829.91 | 19,447.56 | 14.03% |
中銀香港 | 5,428 | 31.40 | 141902.87 | 170,439.20 | 24,630.71 | 53,167.04 | 37.47% |
合計 | 1,154,230.31 | 1,008,187.91 | 128,604.67 | -17,437.73 | -1.51% |
沒有留言:
發佈留言