交易:
04/17 買入 1113 長實集團 500股@$47.5
組合(2023/04/28):
1 長和 1000股($52.5) 市值 $52500
1113 長實集團 1500股($46.3) 市值 $69450
1686 新意網集團 10000股($4.45) 市值 $44500
6823 香港電訊-SS 12000股($10.3) 市值 $123600
總值 $290050
2023年4月28日星期五
月供股票第64期(2023/04)
| 股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
| 中電控股 | 1,333 | 58.40 | 99,439.65 | 77,847.20 | 9,747.92 | -11,844.53 | -11.91% |
| 中華煤氣 | 9,533 | 6.96 | 101,642.79 | 66,349.68 | 5,851.06 | -29,442.05 | -28.97% |
| 恒生銀行 | 687 | 116.10 | 100,418.60 | 79,760.70 | 7,646.40 | -13,011.50 | -12.96% |
| 恒基地產 | 3,109 | 27.90 | 102,237.15 | 86,741.10 | 9,969.70 | -5,526.35 | -5.41% |
| 港鐵公司 | 2,368 | 39.15 | 93,839.40 | 92,707.20 | 209.81 | -922.39 | -0.98% |
| 領展 | 1,806 | 51.20 | 111,291.55 | 92,467.20 | 828.75 | -17,995.60 | -16.17% |
| 長江基建 | 2,090 | 44.60 | 101,913.15 | 93,214.00 | 10,525.35 | 1,826.20 | 1.79% |
| 中銀香港 | 3,697 | 24.70 | 102,279.85 | 91,315.90 | 10,478.45 | -485.50 | -0.47% |
| 合計 | 813,062.14 | 680,402.98 | 55,257.44 | -77,401.72 | -9.52% |
買入:
中電控股 34股@$57.8
中華煤氣 288股@$6.9
恒生銀行 17股@$113.2
恒基地產 72股@$27.5
港鐵公司 50股@$39.1
領展 29股@$51.35
長江基建 45股@$43.75
中銀香港 80股@$24.65
2023年3月31日星期五
投資組合(2023/03)
組合(2023/03/31):
1 長和 1000股($48.7) 市值 $48700
1113 長實集團 1000股($47.65) 市值 $47650
1686 新意網集團 10000股($4.46) 市值 $44600
6823 香港電訊-SS 12000股($10.42) 市值 $125040
總值 $265990
1 長和 1000股($48.7) 市值 $48700
1113 長實集團 1000股($47.65) 市值 $47650
1686 新意網集團 10000股($4.46) 市值 $44600
6823 香港電訊-SS 12000股($10.42) 市值 $125040
總值 $265990
月供股票第63期(2023/03)
| 股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
| 中電控股 | 1,299 | 56.70 | 97,474.45 | 73,653.30 | 9,747.92 | -14,073.23 | -14.44% |
| 中華煤氣 | 9,245 | 6.91 | 99,655.59 | 63,882.95 | 5,851.06 | -29,921.58 | -30.02% |
| 恒生銀行 | 670 | 111.70 | 98,494.20 | 74,839.00 | 7,646.40 | -16,008.80 | -16.25% |
| 恒基地產 | 3,037 | 27.15 | 100,257.15 | 82,454.55 | 9,969.70 | -7,832.90 | -7.81% |
| 港鐵公司 | 2,318 | 37.85 | 91,884.40 | 87,736.30 | 209.81 | -3,938.29 | -4.29% |
| 領展 | 1,777 | 50.50 | 109,802.40 | 89,738.50 | 828.75 | -19,235.15 | -17.52% |
| 長江基建 | 2,045 | 42.70 | 99,944.40 | 87,321.50 | 10,525.35 | -2,097.55 | -2.10% |
| 中銀香港 | 3,617 | 24.45 | 100,307.85 | 88,435.65 | 10,478.45 | -1,393.75 | -1.39% |
| 合計 | 797,820.44 | 648,061.75 | 55,257.44 | -94,501.25 | -11.84% |
買入:
中電控股 35股@$55.5
中華煤氣 280股@$7.1
恒生銀行 16股@$118.1
恒基地產 71股@$27.85
港鐵公司 37股@$39.9
領展 31股@$47.4
長江基建 46股@$43.25
中銀香港 55股@$26.95
供股:
領展 291股@$44.2
股息:
中電控股 1264股×$1.21=$1529.44
恒生銀行 654股×$2=$1308
2023年2月28日星期二
投資組合(2023/02)
組合(2023/02/28):
1 長和 1000股($46.8) 市值 $46800
1113 長實集團 1000股($49.2) 市值 $49200
1686 新意網集團 10000股($4.62) 市值 $46200
6823 香港電訊-SS 12000股($10.2) 市值 $122400
總值 $264600
1 長和 1000股($46.8) 市值 $46800
1113 長實集團 1000股($49.2) 市值 $49200
1686 新意網集團 10000股($4.62) 市值 $46200
6823 香港電訊-SS 12000股($10.2) 市值 $122400
總值 $264600
月供股票第62期(2023/02)
| 股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
| 中電控股 | 1,264 | 55.55 | 95,531.95 | 70,215.20 | 8,218.48 | -17,098.27 | -17.90% |
| 中華煤氣 | 8,965 | 7.38 | 97,667.59 | 66,161.70 | 5,851.06 | -25,654.83 | -26.27% |
| 恒生銀行 | 654 | 127.60 | 96,604.60 | 83,450.40 | 6,338.40 | -6,815.80 | -7.06% |
| 恒基地產 | 2,966 | 27.55 | 98,279.80 | 81,713.30 | 9,969.70 | -6,596.80 | -6.71% |
| 港鐵公司 | 2,281 | 39.55 | 90,408.10 | 90,213.55 | 209.81 | 15.26 | 0.02% |
| 領展 | 1,455 | 51.60 | 95,470.80 | 75,078.00 | 828.75 | -19,564.05 | -20.49% |
| 長江基建 | 1,999 | 41.40 | 97,954.90 | 82,758.60 | 10,525.35 | -4,670.95 | -4.77% |
| 中銀香港 | 3,562 | 26.55 | 98,825.60 | 94,571.10 | 10,478.45 | 6,223.95 | 6.30% |
| 合計 | 770,743.34 | 644,161.85 | 52,420.00 | -74,161.49 | -9.62% |
買入:
中電控股 34股@$57.5
中華煤氣 260股@$7.66
恒生銀行 15股@$125.9
恒基地產 70股@$28.1
港鐵公司 35股@$41.65
領展 27股@$55.3
長江基建 45股@$43.45
中銀香港 57股@$26.2
2023年1月31日星期二
投資組合(2023/01)
組合(2023/01/31):
1 長和 1000股($49.8) 市值 $49800
1113 長實集團 1000股($50.1) 市值 $50100
1686 新意網集團 10000股($4.54) 市值 $45400
6823 香港電訊-SS 12000股($10.26) 市值 $123120
總值 $268420
1 長和 1000股($49.8) 市值 $49800
1113 長實集團 1000股($50.1) 市值 $50100
1686 新意網集團 10000股($4.54) 市值 $45400
6823 香港電訊-SS 12000股($10.26) 市值 $123120
總值 $268420
訂閱:
文章 (Atom)