組合(2023/06/30):
1 長和 1000股($47.85) 市值 $47850
1113 長實集團 1500股($43.4) 市值 $65100
1686 新意網集團 10000股($4) 市值 $40000
6823 香港電訊-SS 12000股($9.11) 市值 $109320
總值 $262270
股息:
長和 1000股×$2.086=$2086
長實集團 1500股×$1.85=$2775
香港電訊-SS 12000股×$0.4315=$5178
2023年6月30日星期五
月供股票第66期(2023/06)
| 股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
| 中電控股 | 1,399 | 60.90 | 103,357.45 | 85,199.10 | 10,607.87 | -7,550.48 | -7.31% |
| 中華煤氣 | 10,084 | 6.77 | 105,621.01 | 68,268.68 | 8,103.68 | -29,248.65 | -27.69% |
| 恒生銀行 | 721 | 111.50 | 104,286.10 | 80,391.50 | 8,420.80 | -15,473.80 | -14.84% |
| 恒基地產 | 3,263 | 23.30 | 106,208.25 | 76,027.90 | 14,103.70 | -16,076.65 | -15.14% |
| 港鐵公司 | 2,458 | 36.00 | 97,300.30 | 88,488.00 | 209.81 | -8,602.49 | -8.84% |
| 領展 | 1,877 | 43.50 | 114,743.95 | 81,649.50 | 828.75 | -32,265.70 | -28.12% |
| 長江基建 | 2,156 | 41.45 | 104,846.20 | 89,366.20 | 14,406.78 | -1,073.22 | -1.02% |
| 中銀香港 | 3,838 | 23.95 | 105,737.20 | 91,920.10 | 10,478.45 | -3,338.65 | -3.16% |
| 合計 | 842,100.46 | 661,310.98 | 67,159.84 | -113,629.64 | -13.49% |
買入:
中電控股 34股@$57.3
中華煤氣 290股@$6.86
恒生銀行 17股@$113.1
恒基地產 83股@$23.85
港鐵公司 53股@$37.55
領展 42股@$47.4
長江基建 35股@$42.35
中銀香港 81股@$24.35
股息:
中電控股 1365×$0.63=$859.95
中華煤氣 9794×$0.23=$2252.62
恒生銀行 704股×$1.1=$774.4
恒基地產 3180×$1.3=$4134
長江基建 2121股×$1.83=$3881.43
港鐵公司 2405股×$0.89=$2140.45(未派發)
領展 1877股×$1.188=$2229.876(未派發)
2023年5月31日星期三
投資組合(2023/05)
組合(2023/05/31):
1 長和 1000股($47.35) 市值 $47350
1113 長實集團 1500股($42.2) 市值 $63300
1686 新意網集團 10000股($4.2) 市值 $42000
6823 香港電訊-SS 12000股($10) 市值 $120000
總值 $272650
股息:
長和 1000股×$2.086=$2086(未派發)
長實集團 1500股×$1.85=$2775(未派發)
1 長和 1000股($47.35) 市值 $47350
1113 長實集團 1500股($42.2) 市值 $63300
1686 新意網集團 10000股($4.2) 市值 $42000
6823 香港電訊-SS 12000股($10) 市值 $120000
總值 $272650
股息:
長和 1000股×$2.086=$2086(未派發)
長實集團 1500股×$1.85=$2775(未派發)
月供股票第65期(2023/05)
| 股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
| 中電控股 | 1,365 | 57.05 | 101,409.25 | 77,873.25 | 9,747.92 | -13,788.08 | -13.60% |
| 中華煤氣 | 9,794 | 7.06 | 103,631.61 | 69,145.64 | 5,851.06 | -28,634.91 | -27.63% |
| 恒生銀行 | 704 | 104.70 | 102,363.40 | 73,708.80 | 7,646.40 | -21,008.20 | -20.52% |
| 恒基地產 | 3,180 | 24.85 | 104,228.70 | 79,023.00 | 9,969.70 | -15,236.00 | -14.62% |
| 港鐵公司 | 2,405 | 36.05 | 95,310.15 | 86,700.25 | 209.81 | -8,400.09 | -8.81% |
| 領展 | 1,835 | 45.50 | 112,753.15 | 83,492.50 | 828.75 | -28,431.90 | -25.22% |
| 長江基建 | 2,121 | 43.30 | 103,363.95 | 91,839.30 | 10,525.35 | -999.30 | -0.97% |
| 中銀香港 | 3,757 | 23.25 | 103,764.85 | 87,350.25 | 10,478.45 | -5,936.15 | -5.72% |
| 合計 | 826,825.06 | 649,132.99 | 55,257.44 | -122,434.63 | -14.81% |
買入:
中電控股 32股@$61.55
中華煤氣 261股@$7.62
恒生銀行 17股@$114.4
恒基地產 71股@$28.05
港鐵公司 37股@$39.75
領展 29股@$50.4
長江基建 31股@$46.8
中銀香港 60股@$24.75
股息:
恒生銀行 704股×$1.1=$774.4(未派發)
港鐵公司 2405股×$0.89=$2140.45(未派發)
長江基建 2121股×$1.83=$3881.43(未派發)
2023年4月28日星期五
投資組合(2023/04)
交易:
04/17 買入 1113 長實集團 500股@$47.5
組合(2023/04/28):
1 長和 1000股($52.5) 市值 $52500
1113 長實集團 1500股($46.3) 市值 $69450
1686 新意網集團 10000股($4.45) 市值 $44500
6823 香港電訊-SS 12000股($10.3) 市值 $123600
總值 $290050
04/17 買入 1113 長實集團 500股@$47.5
組合(2023/04/28):
1 長和 1000股($52.5) 市值 $52500
1113 長實集團 1500股($46.3) 市值 $69450
1686 新意網集團 10000股($4.45) 市值 $44500
6823 香港電訊-SS 12000股($10.3) 市值 $123600
總值 $290050
月供股票第64期(2023/04)
| 股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
| 中電控股 | 1,333 | 58.40 | 99,439.65 | 77,847.20 | 9,747.92 | -11,844.53 | -11.91% |
| 中華煤氣 | 9,533 | 6.96 | 101,642.79 | 66,349.68 | 5,851.06 | -29,442.05 | -28.97% |
| 恒生銀行 | 687 | 116.10 | 100,418.60 | 79,760.70 | 7,646.40 | -13,011.50 | -12.96% |
| 恒基地產 | 3,109 | 27.90 | 102,237.15 | 86,741.10 | 9,969.70 | -5,526.35 | -5.41% |
| 港鐵公司 | 2,368 | 39.15 | 93,839.40 | 92,707.20 | 209.81 | -922.39 | -0.98% |
| 領展 | 1,806 | 51.20 | 111,291.55 | 92,467.20 | 828.75 | -17,995.60 | -16.17% |
| 長江基建 | 2,090 | 44.60 | 101,913.15 | 93,214.00 | 10,525.35 | 1,826.20 | 1.79% |
| 中銀香港 | 3,697 | 24.70 | 102,279.85 | 91,315.90 | 10,478.45 | -485.50 | -0.47% |
| 合計 | 813,062.14 | 680,402.98 | 55,257.44 | -77,401.72 | -9.52% |
買入:
中電控股 34股@$57.8
中華煤氣 288股@$6.9
恒生銀行 17股@$113.2
恒基地產 72股@$27.5
港鐵公司 50股@$39.1
領展 29股@$51.35
長江基建 45股@$43.75
中銀香港 80股@$24.65
2023年3月31日星期五
投資組合(2023/03)
組合(2023/03/31):
1 長和 1000股($48.7) 市值 $48700
1113 長實集團 1000股($47.65) 市值 $47650
1686 新意網集團 10000股($4.46) 市值 $44600
6823 香港電訊-SS 12000股($10.42) 市值 $125040
總值 $265990
1 長和 1000股($48.7) 市值 $48700
1113 長實集團 1000股($47.65) 市值 $47650
1686 新意網集團 10000股($4.46) 市值 $44600
6823 香港電訊-SS 12000股($10.42) 市值 $125040
總值 $265990
訂閱:
文章 (Atom)