2021年1月29日星期五

月供股票第37期(2021/01)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 681 72.70 55,139.15 49,508.70 2,684.74 -2,945.71 -5.34%
中華煤氣 4,106 11.14 53,970.88 45,740.84 1,745.65 -6,484.39 -12.01%
恒生銀行 345 140.30 53,854.10 48,403.50 1,961.60 -3,489.00 -6.48%
恒基地產 1,549 31.70 55,364.40 49,103.30 2,537.30 -3,723.80 -6.73%
港鐵公司 1,264 45.15 52,094.45 57,069.60 119.90 5,095.05 9.78%
領展 722 67.70 54,397.50 48,879.40 693.79 -4,824.31 -8.87%
長江基建 1,119 41.35 57,755.75 46,270.65 3,167.69 -8,317.41 -14.40%
中銀香港 2,105 23.20 59,712.80 48,836.00 3,855.07 -7,021.73 -11.76%
合計 442,289.03 393,811.99 16,765.74 -31,711.30 -7.17%

買入:
中電控股 27股@$72.5
中華煤氣 172股@$11.54
恒生銀行 13股@$146.2
恒基地產 63股@$31.4
港鐵公司 33股@$44.7
領展 21股@$70.8
長江基建 46股@$42.5
中銀香港 59股@$25

沒有留言:

發佈留言