2021年4月30日星期五

月供股票第40期(2021/04)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 740 76.65 59,503.65 56,721.00 3,532.95 750.30 1.26%
中華煤氣 4,574 12.46 59,430.34 56,992.04 1,745.65 -692.65 -1.17%
恒生銀行 376 152.50 58,514.50 57,340.00 2,964.00 1,789.50 3.06%
恒基地產 1,697 34.55 60,304.40 58,631.35 2,537.30 864.25 1.43%
港鐵公司 1,360 43.30 56,501.60 58,888.00 119.90 2,506.30 4.44%
領展 791 73.45 59,253.10 58,098.95 693.79 -460.36 -0.78%
長江基建 1,229 47.60 62,677.65 58,500.40 3,167.69 -1,009.56 -1.61%
中銀香港 2,296 27.40 64,667.70 62,910.40 3,855.07 2,097.77 3.24%
合計 480,852.94 468,082.14 18,616.35 5,845.55 1.22%

買入:
中電控股 19股@$75.5
中華煤氣 121股@$12.3
恒生銀行 9股@$153.6
恒基地產 42股@$35.3
港鐵公司 33股@$44.1
領展 20股@$71.6
長江基建 31股@$46.9
中銀香港 55股@$26.9

沒有留言:

發佈留言