買入:
中電控股 19股@$77.35
中華煤氣 117股@$12.66
恒生銀行 10股@$147.9
恒基地產 42股@$35.35
港鐵公司 33股@$44.9
領展 20股@$73
長江基建 31股@$47.1
中銀香港 58股@$25.4
以股代息:
領展 829股×$1.4834=$1229.7386=$28.73+16股@$75.063
股息:
恒生銀行 413股×$1.1=$454.3(未派發)
港鐵公司 1524股×$0.25=$381(未派發)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 815 | 77.75 | 65,387.10 | 63,366.25 | 4,010.49 | 1,989.64 | 3.04% |
中華煤氣 | 5,275 | 12.52 | 65,365.76 | 66,043.00 | 2,822.97 | 3,500.21 | 5.35% |
恒生銀行 | 413 | 139.20 | 64,259.50 | 57,489.60 | 3,377.60 | -3,392.30 | -5.28% |
恒基地產 | 1,858 | 35.20 | 66,205.35 | 65,401.60 | 4,796.70 | 3,992.95 | 6.03% |
港鐵公司 | 1,524 | 43.80 | 62,397.65 | 66,751.20 | 139.95 | 4,493.50 | 7.20% |
領展 | 884 | 71.55 | 65,055.55 | 63,250.20 | 722.52 | -1,082.83 | -1.66% |
長江基建 | 1,352 | 47.25 | 68,550.25 | 63,882.00 | 5,421.30 | 753.05 | 1.10% |
中銀香港 | 2,516 | 23.60 | 70,607.25 | 59,377.60 | 5,720.93 | -5,508.72 | -7.80% |
合計 | 527,828.41 | 505,561.45 | 27,012.46 | 4,745.50 | 0.90% |
沒有留言:
發佈留言