2022年1月31日星期一

月供股票第49期(2022/01)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 910 77.90
72,633.70 70,889.00 5,073.30 3,328.60 4.58%
中華煤氣 5,894 12.00 72,806.80 70,728.00 3,455.97 1,377.17 1.89%
恒生銀行 472 153.90 72,802.20 72,640.80 4,315.90 4,154.50 5.71%
恒基地產 2,108 34.05 74,569.30 71,777.40 5,725.70 2,933.80 3.93%
港鐵公司 1,704 42.10 69,745.85 71,738.40 168.23 2,160.78 3.10%
領展 1,020 66.75 72,856.80 68,085.00 754.72 -4,017.08 -5.51%
長江基建 1,525 48.00 76,406.30 73,200.00 6,354.18 3,147.88 4.12%
中銀香港 2,870 30.00 79,535.40 86,100.00 6,881.78 13,446.38 16.91%
合計 591,356.35 585,158.60 32,729.78 26,532.03 4.49%

買入:
中電控股 19股@$77.95
中華煤氣 122股@$11.82
恒生銀行 9股@$153.7
恒基地產 44股@$33.5
港鐵公司 35股@$42.5
領展 21股@$67.9
長江基建 30股@$48.5
中銀香港 52股@$28.5

沒有留言:

發佈留言