買入:
中電控股 19股@$75.85
中華煤氣 238股@$8.37
恒生銀行 14股@$139.4
恒基地產 64股@$31.1
港鐵公司 35股@$42.4
領展 22股@$66.8
長江基建 28股@$53.2
中銀香港 51股@$29.15
股息:
恒生銀行 503股×$0.7=$352.1(未派發)
港鐵公司 1845股×$1.02=$1881.9(未派發)
長江基建 1637股×$1.81=$2962.97(未派發)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 985 | 78.25 |
78,450.45 | 77,076.25 | 6,196.18 | 4,821.98 | 6.15% |
中華煤氣 | 6,599 | 8.88 | 79,760.55 | 58,599.12 | 3,455.97 | -17,705.46 | -22.20% |
恒生銀行 | 517 | 137.10 | 79,396.90 | 70,880.70 | 5,179.90 | -3,336.30 | -4.20% |
恒基地產 | 2,305 | 33.30 | 80,982.15 | 76,756.50 | 5,725.70 | 1,500.05 | 1.85% |
港鐵公司 | 1,845 | 42.35 | 75,675.90 | 78,135.75 | 168.23 | 2,628.08 | 3.47% |
領展 | 1,117 | 71.05 | 79,281.70 | 79,362.85 | 754.72 | 835.87 | 1.05% |
長江基建 | 1,637 | 52.55 | 82,266.65 | 86,024.35 | 6,354.18 | 10,111.88 | 12.29% |
中銀香港 | 3,069 | 30.15 | 85,455.60 | 92,530.35 | 6,881.78 | 13,956.53 | 16.33% |
合計 | 641,269.90 | 619,365.87 | 34,716.66 | 12,812.63 | 2.00% |
沒有留言:
發佈留言