買入:
中電控股 30股@$66.2
中華煤氣 235股@$8.47
恒生銀行 14股@$133.3
恒基地產 69股@$28.7
港鐵公司 35股@$41.65
領展 30股@$64.6
長江基建 30股@$48.75
中銀香港 51股@$29.05
股息:
中銀香港 3120股×$0.683=$2130.96
領展 1138股×$1.4608=$1662.3904(未派發)
以股代息:
港鐵公司 1845股×$1.02=$1881.9=$7.5+44股@$42.6
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,034 | 66.5 |
81,871.90 | 68,761.00 | 6,816.73 | -6,294.17 | -7.69% |
中華煤氣 | 7,066 | 8.28 | 83,741.56 | 58,506.48 | 4,973.74 | -20,261.34 | -24.20% |
恒生銀行 | 545 | 126.50 | 83,144.70 | 68,942.50 | 5,532.00 | -8,670.20 | -10.43% |
恒基地產 | 2,424 | 27.30 | 84,442.45 | 66,175.20 | 8,722.20 | -9,545.05 | -11.30% |
港鐵公司 | 1,959 | 41.50 | 78,596.65 | 81,298.50 | 175.73 | 2,877.58 | 3.66% |
領展 | 1,168 | 65.70 | 82,663.45 | 76,737.60 | 754.72 | -5,171.13 | -6.26% |
長江基建 | 1,696 | 49.20 | 85,200.90 | 83,443.20 | 9,317.15 | 7,559.45 | 8.87% |
中銀香港 | 3,171 | 28.35 | 88,428.90 | 89,897.85 | 9,012.74 | 10,481.69 | 11.85% |
合計 | 668,090.51 | 593,762.33 | 45,305.01 | -29,023.17 | -4.34% |
沒有留言:
發佈留言