買入:
中電控股 29股@$66.7
中華煤氣 245股@$8.11
恒生銀行 15股@$127.9
恒基地產 71股@$27.95
港鐵公司 35股@$41.8
領展 22股@$65.85
長江基建 30股@$49.45
中銀香港 51股@$28.25
以股代息:
領展 1138股×$1.4608=$1662.3904=$53.46+25股@$64.357
股息:
恒生銀行 560股×$0.7=$392(未派發)
港鐵公司 1994股×$0.42=$837.48(未派發)
股票 | 股數 | 股價 | 成本 | 市值 | 股息 | 回報 | 回報率 |
中電控股 | 1,063 | 67.70 |
83,806.20 | 71,965.10 | 6,816.73 | -5,024.37 | -6.00% |
中華煤氣 | 7,311 | 7.75 | 85,728.51 | 56,660.25 | 4,973.74 | -24,094.52 | -28.11% |
恒生銀行 | 560 | 123.00 | 85,063.20 | 68,880.00 | 5,532.00 | -10,651.20 | -12.52% |
恒基地產 | 2,495 | 26.30 | 86,426.90 | 65,618.50 | 8,722.20 | -12,086.20 | -13.98% |
港鐵公司 | 1,994 | 40.25 | 80,059.65 | 80,258.50 | 175.73 | 374.58 | 0.47% |
領展 | 1,215 | 60.85 | 84,112.15 | 73,932.75 | 808.18 | -9,371.22 | -11.14% |
長江基建 | 1,726 | 47.80 | 86,684.40 | 82,502.80 | 9,317.15 | 5,135.55 | 5.92% |
中銀香港 | 3,223 | 27.10 | 89,897.90 | 87,343.30 | 9,012.74 | 6,458.14 | 7.18% |
合計 | 681,778.91 | 587,161.20 | 45,358.47 | -49,259.24 | -7.23% |
沒有留言:
發佈留言