2025年1月28日星期二

月供股票第85期(2025/01)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 1,918 64.75 136,016.65 124,190.50 17,922.83 6,096.68 4.48%
中華煤氣 16,423 5.97 143,438.89 98,045.31 14,339.91 -31,053.67 -21.65%
恒生銀行 1,110 97.45 140,983.15 108,169.50 16,550.20 -16,263.45 -11.54%
恒基地產 4,908 21.60 143,363.25 106,012.80 23,599.70 -13,750.75 -9.59%
港鐵公司 4,015 24.35 134,910.15 97,765.25 1,762.73 -35,382.17 -26.23%
領展 3,261 32.10 152,258.70 104,678.10 907.02 -46,673.58 -30.65%
長江基建 2,848 53.00 135,743.15 150,944.00 22,829.91 38,030.76 28.02%
中銀香港 5,320 25.25 138,944.27 134,330.00 24,630.71 20,016.44 14.41%
合計 1,125,658.21 924,135.46 122,543.01 -78,979.74 -7.02%

買入:
中電控股 23股@$62.8
中華煤氣 338股@$5.89
恒生銀行 21股@$91.3
恒基地產 91股@$21.75
港鐵公司 81股@$24.35
領展 63股@$31.35
長江基建 27股@$54.7
中銀香港 61股@$24.3

沒有留言:

發佈留言