2021年9月30日星期四

月供股票第45期(2021/09)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 834 75.00 66,842.50 62,550.00 4,523.94 231.44 0.35%
中華煤氣 5,394 11.80 66,858.02 63,649.20 3,455.97 247.15 0.37%
恒生銀行 427 133.60 66,227.90 57,047.20 3,831.90 -5,348.80 -8.08%
恒基地產 1,901 29.85 67,686.70 56,744.85 5,725.70 -5,216.15 -7.71%
港鐵公司 1,557 42.00 63,852.95 65,394.00 139.95 1,681.00 2.63%
領展 905 66.75 66,519.25 60,408.75 722.52 -5,387.98 -8.10%
長江基建 1,385 43.50 70,010.50 60,247.50 6,354.18 -3,408.82 -4.87%
中銀香港 2,597 23.50 72,595.80 61,029.50 6,881.78 -4,684.52 -6.45%
合計 540,593.62 487,071.00 31,635.94 -21,886.68 -4.05%

買入:
中電控股 19股@$76.6
中華煤氣 119股@$12.54
恒生銀行 14股@$140.6
恒基地產 43股@$34.45
港鐵公司 33股@$44.1
領展 21股@$69.7
長江基建 31股@$44.25
中銀香港 81股@$24.55

股息:
中電控股 815股×$0.63=$513.45
中華煤氣 5275股×$0.12=$633
恒生銀行 413股×$1.1=$454.3
恒基地產 1858股×$0.5=$929
長江基建 1352股×$0.69=$932.88
中銀香港 2597股×$0.5=$1160.85
港鐵公司 1524股×$0.25=$381(未派發)

沒有留言:

發佈留言