2026年1月30日星期五

月供股票第1期(2026/01)

股票 股數 股價 成本 市值 股息 回報 回報率
中電控股 34 73.95 2,431.00 2,514.30 0.00 83.30 3.43%
中華煤氣 348 7.37 2,495.16 2,564.76 0.00 69.60 2.79%
滙豐控股 19 136.60 2,418.70 2,595.40 0.00 176.70 7.31%
港鐵公司 81 34.58 2,486.70 2,800.98 0.00 314.28 12.64%
領展 71 35.92 2,476.48 2,550.32 0.00 73.84 2.98%
長江基建 40 64.25 2,496.00 2,570.00 0.00 74.00 2.96%
友邦保險 29 90.35 2,454.85 2,620.15 0.00 165.30 6.73%
中銀香港 62 41.24 2,468.84 2,556.88 0.00 88.04 3.57%
合計 19,727.73 20,772.79 0.00 1,045.06 5.30%

買入:
中電控股 34股@$71.5
中華煤氣 348股@$7.17
滙豐控股 19股@$127.3
港鐵公司 81股@$30.7
領展 71股@$34.88
長江基建 40股@$62.4
友邦保險 29股@$84.65
中銀香港 62股@$39.82

沒有留言:

發佈留言