交易:
01/02 買入 1686 新意網集團 10000股@$4.8
01/02 賣出 2 中電控股 2162股@$69.8
01/02 賣出 3 中華煤氣 19506股@$7.09
01/02 賣出 66 港鐵公司 4800股@$30.02
01/02 賣出 823 領展 3988股@$35.1
01/02 賣出 1038 長江基建 3157股@$56.8
01/02 賣出 2388 中銀香港 5801股@$39.94
01/06 買入 1 長和 2000股@$55
01/06 買入 883 中國海洋石油 10000股@$21.5
01/06 買入 941 中國移動 2000股@$82.4
01/06 買入 1177 中國生物製藥 20000股@$6.58
01/06 買入 1113 長實集團 2000股@$41.6
01/06 買入 6823 香港電訊-SS 5000股@$11.53
01/07 買入 941 中國移動 1000股@$82
01/07 買入 6823 香港電訊-SS 1000股@$11.67
01/07 買入 6823 香港電訊-SS 9000股@$11.69
組合(2026/01/30):
1 長和 4000股($63.25) 市值 $253000
12 恒基地產 5664股($31.12) 市值 $176263.68
883 中國海洋石油 10000股($24.38) 市值 $243800
941 中國移動 3000股($79.8) 市值 $239400
1113 長實集團 5000股($45.84) 市值 $229200
1177 中國生物製藥 20000股($6.64) 市值 $132800
1686 新意網集團 25000股($6.7) 市值 $167500
6823 香港電訊-SS 30000股($11.7) 市值 $351000
總值 $1792963.68
私有化:
恒生銀行 1257股×$155=$194835(未派發)
月結股票市值:$2008571.47
沒有留言:
發佈留言